

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Sokol Hluboká | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagles Praha | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 11 | 14 | 1 |
Sobotní odpoledne v Eagles parku přineslo druhý zápas ze série Eagles:Hluboká. Startéry byli Wilson za domácí a Vojta za hosty. Hned první směna přinesla Eagles dva body díky homerunu Červenky do levého pole. A hned vzápětí poslal homerun do pravého pole Dvořák z Hluboké a snížil na 2:1. Dnes se ale v útoku domácím dařilo a skoro v každé směně přidávali body. Hosté dlouho zůstávali u jednoho. Vystřídali celkem tři další nadhazovače, ale ani jednomu se nepodařilo zastavit vítězné tažení domácích. Skore se nakonec zastavilo v deváté směně na stavu 11:4. Třetí zápas série se bude hrát zítra v Hluboké ve 13hod.
| Sokol Hluboká | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Županyn, Vasyl | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .400 | .400 |
| Síla, Petr | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | .667 | .800 |
| Mužík, Martin | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| Mulhearn, Scott | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 |
| Dvořák, Matěj | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 |
| Jiránek, Martin | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Soukup, Michal | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Líkař, Jan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Sedláček, Viktor | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| 37 | 4 | 11 | 4 | 3 | 4 | .297 | .366 | |
|
2B: Županyn Vasyl, Mulhearn Scott HR: Dvořák Matěj SB: Sedláček Viktor |
||||||||
| Sokol Hluboká | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vojta, Petr | 4.0 | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11.25 |
| Schiefert, Patrik | 2.0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13.50 |
| Novák, Jan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sedláček, Viktor | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 8.0 | 14 | 11 | 8 | 3 | 6 | 1 | 9.00 |
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoň, Michal | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .600 |
| Zýma, Michal | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .400 | .400 |
| Zýma, Petr | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .400 |
| Červenka, Martin | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .333 | .400 |
| Kubíček, Filip | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .600 |
| Výbora, Jan | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | .400 |
| Rogers-Macdonald, Jake | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | .400 |
| Homolka, Jan | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Blažek, Šimon | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .600 | .600 |
| Zavadil, Tadeáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Derganz, Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 37 | 11 | 14 | 10 | 3 | 6 | .378 | .467 | |
|
2B: Antoň Michal, Zýma Michal, Blažek Šimon HR: Červenka Martin SB: Antoň Michal, Kubíček Filip |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilson, David | 6.2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4.05 |
| Hanuš, Mikuláš | 2.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.86 |
| 9.0 | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4.00 |