

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Arrows Ostrava | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technika Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
Již průběh prvních dvou směn ukázal, že pálkaři na obou stranách to budou mít hodně těžké. Oba startéři Luis Rengel za Techniku a Alex Lemmon v dresu Arrows dokázali za své působení na kopci znechutit život celkem 15 pálkařům, ale Alex Lemmon to dokázal za 7 směn, zatímco Luis Rengel dotáhl zápas sám do konce.
Ostravští vytěžili první bod po chybách domácí obrany a názorně divákům předvedli, jak je nutné trpělivými posuny běžců po metách dosáhnout bodů, neboť mistrovský výkon nadhazovačů příliš dobrých hitů nedovoloval.
V sedmé směně domácí srovnali homerunem Menšíka na 2:2, ale radost domácích netrvala příliš dlouho, neboť hned první pálkař Arrows Radim Novotný vrátil borcům z hlavního města oceli a baseballu vedení. Střídající nadhazovač Šípů, velezkušený Ondra Satoria rozdal další 3 K a dovedl utkání do vítězného konce.
| Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novotný, Radim | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .500 |
| Kubica, Jakub | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Malík, Jakub | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Grepl, Jakub | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 |
| Kozel, Matyáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| Navrátil, Aleš | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Šmoldas, Martin | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Kubovčík, Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Černý, Daniel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| 32 | 3 | 4 | 2 | 1 | 15 | .125 | .176 | |
|
2B: Grepl Jakub HR: Novotný Radim SB: Novotný Radim, Šmoldas Martin |
||||||||
| Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemmon, Alec | 7.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2.57 |
| Satoria, Ondřej | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 1 | 2.00 |
| Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regner, Robert | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Mánek, Jakub | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 |
| Gottschall, Mário | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Menšík, Matěj | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .250 | .250 |
| Kabeš, Ladislav | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| Prudil, Adam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Filip, Ondřej | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Šebela, Ondřej | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
| Rejman, Marek | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| 31 | 2 | 5 | 2 | 1 | 18 | .161 | .188 | |
|
HR: Menšík Matěj |
||||||||
| Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rengel, Luis | 9.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 | 1 | 3.00 |
| 9.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 | 1 | 3.00 |