

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Cardion Hroši Brno | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 19 | 22 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technika Brno | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 17 | 1 |
Bum bum baseball na Kraví hoře.
od začátku zápasu oba nadhazovači, za domáci Svaťa Kraut (8 SO), za hosty Jakub Bílek odváděli dobrý výkona a zdálo se, že utkání bude vyrovnané. Nicméně v 5. páté směně udeřili Hroši,kteří využili nepříliš zdařilého vystoupení Tomáše Jurčíka ( ERA 94.50 !!!!!!), ale ani borci Techniky nezůstali pozadu a na Raymoda Whiteheada kontrovali 6 ti body. Od této chvíle utkání pokračovalo za mírné převahy Hrochů, kteří domácím nadělili 22 hitů oproti 17. V domácím dresu měl pálkařský den Matěj Menšík 6/6 4RBI a Ladislav Kabeš 4/2 4RBI 1HR. Osvědčení paliči Hrochů Ondroušek - Trunkát - Čech vyslali celekm 11 dobrých střel a když se k nim přidali i oba mladíci z konce line-upu Michal Pokorný a Marek Krejčiřík, každý po jednom HR, bylo dosaženo počtu hitů a bodů, kolik by jindy stačilo jindy na 2 zápasy..
Poslední extraligový zápas odehrál v dresu Techniky Martin Střítecký a po ukončení zápasu přijímal gratulace od všech přítomných, neboť takovou bohatou a úspěšnou baseballovou karierou se může pochlubit málo kdo.
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondroušek, Daniel | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | .571 | .571 |
| Croce , Kellen | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | .167 | .286 |
| Trunkát, Lukáš | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .429 | .429 |
| Čech, Petr | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | .571 | .571 |
| Kollár, Martin | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .500 |
| Pospíšil, Jan | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .200 | .333 |
| Kalandra, Ondřej | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | .400 | .500 |
| Pokorný, Michal | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | .750 | .833 |
| Krejčiřík, Marek | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | .667 | .833 |
| 49 | 19 | 22 | 16 | 6 | 11 | .449 | .534 | |
|
2B: Croce Kellen, Trunkát Lukáš, Čech Petr (2), Pospíšil Jan, Pokorný Michal HR: Pokorný Michal, Krejčiřík Marek SB: Krejčiřík Marek |
||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bílek, Jakub | 4.2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 0 | 15.43 |
| Whitehead, Raymond | 4.1 | 9 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10.38 |
| 9.0 | 17 | 13 | 13 | 5 | 6 | 1 | 13.00 |
| Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menšík, Matěj | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Gottschall, Mário | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .167 | .167 |
| Regner, Robert | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | .500 |
| Kabeš, Ladislav | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | .500 | .500 |
| Střítecký, Martin | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 |
| Mánek, Jakub | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 |
| Sázavský, Oliver | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Rejman, Marek | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .500 | .600 |
| Brabec, Matěj | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .250 | .400 |
| Netopilík, Matěj | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| 43 | 13 | 17 | 13 | 5 | 6 | .395 | .460 | |
|
2B: Menšík Matěj (2), Gottschall Mário, Rejman Marek 3B: Menšík Matěj HR: Kabeš Ladislav |
||||||||
| Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraut, Svatoslav | 4.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 | 6.75 |
| Jurčík, Tomáš | 0.2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 94.50 |
| Netopilík, Matěj | 2.2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 20.25 |
| Brabec, Matěj | 1.2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10.80 |
| 9.0 | 22 | 19 | 18 | 6 | 11 | 2 | 18.00 |