

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Blesk Jablonec | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 / 0 | 0 : 0 |
|
|
Baseball Plzeň | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 / 0 | 0 : 0 |
|
|
SaBaT Praha | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 / 0 | 0 : 0 |
| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|
|
Arrows Ostrava | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 / 0 | 0 : 0 |
|
|
Olympia Blansko | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 / 0 | 0 : 0 |
|
|
Technika Brno | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 / 0 | 0 : 0 |
| Tým | SaBaT | Plzeň | Blesk | Arrows | Technika | Olympia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SaBaT Praha |
|
|
|
|
||
|
|
Baseball Plzeň |
|
|
|
|
||
|
|
Blesk Jablonec |
|
|
|
|
||
|
|
Arrows Ostrava |
|
|
|
|
||
|
|
Technika Brno |
|
|
|
|
||
|
|
Olympia Blansko |
|
|
|
|
||