

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Eagles Praha | 8 | 0 | .889 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 : 0 | 4 / 4 | 130 : 35 |
|
|
SaBaT Praha | 7 | 2 | .778 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 : 2 | 4 / 3 | 76 : 45 |
|
|
Sokol Hluboká | 6 | 3 | .667 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 : 3 | 2 / 4 | 89 : 74 |
|
|
Tempo Praha | 6 | 3 | .667 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 : 3 | 5 / 1 | 75 : 67 |
|
|
Kotlářka Praha | 6 | 3 | .667 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 : 3 | 3 / 3 | 84 : 78 |
|
|
Baseball Plzeň | 4 | 5 | .444 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 : 5 | 2 / 2 | 60 : 69 |
|
|
Eagles Praha Green | 3 | 6 | .333 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 : 6 | 1 / 2 | 62 : 84 |
|
|
Tempo Praha Blue | 2 | 6 | .222 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 : 6 | 1 / 1 | 59 : 78 |
|
|
Miners Kladno | 2 | 7 | .222 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 : 7 | 2 / 0 | 53 : 85 |
|
|
Praotci Roudnice | 0 | 9 | .000 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 9 | 0 / 0 | 49 : 122 |
| Tým | Kotlářka | Hluboká | Tempo | Plzeň | Praotci | Titans Blue | Eagles | Miners | SaBaT | Eagles Green | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kotlářka Praha |
|
|||||||||
|
|
Sokol Hluboká |
|
|||||||||
|
|
Tempo Praha |
|
|||||||||
|
|
Baseball Plzeň |
|
|||||||||
|
|
Praotci Roudnice |
|
|||||||||
|
|
Tempo Praha Blue |
|
|||||||||
|
|
Eagles Praha |
|
|||||||||
|
|
Miners Kladno |
|
|||||||||
|
|
SaBaT Praha |
|
|||||||||
|
|
Eagles Praha Green |
|
|||||||||