

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Třebíč Nuclears | 8 | 2 | .800 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 : 2 | 4 / 4 | 90 : 51 |
|
|
Draci Brno | 7 | 3 | .700 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 : 3 | 3 / 4 | 89 : 35 |
|
|
Cardion Hroši Brno | 6 | 4 | .600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 : 4 | 3 / 3 | 94 : 39 |
|
|
Olympia Blansko | 6 | 4 | .600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 : 4 | 3 / 3 | 90 : 78 |
|
|
Technika Brno | 2 | 8 | .200 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 : 8 | 1 / 1 | 65 : 103 |
|
|
Ježci Jihlava | 1 | 9 | .100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 : 9 | 0 / 1 | 33 : 155 |
| Tým | Draci | Technika | Hroši | Olympia | Nuclears | Ježci | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Draci Brno |
|
|||||
|
|
Technika Brno |
|
|||||
|
|
Cardion Hroši Brno |
|
|||||
|
|
Olympia Blansko |
|
|||||
|
|
Třebíč Nuclears |
|
|||||
|
|
Ježci Jihlava |
|
|||||