

| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Draci Brno Black | 8 | 1 | .889 | - |
|
|
Cardion Hroši Brno | 8 | 1 | .889 | - |
|
|
Technika Brno | 4 | 0 | 1.000 | 1.5 |
|
|
Cardion Hroši Brno modří | 2 | 3 | .400 | 4 |
|
|
Draci Brno White | 0 | 2 | .000 | 4.5 |
|
|
Třebíč Nuclears | 0 | 3 | .000 | 5 |
|
|
Olympia Blansko | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
|
|
Ježci Jihlava | 0 | 6 | .000 | 6.5 |
| HRM | JEJ | BLA | NUC | HRO | DRB | DRW | TECH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hroši M |
1:1 | 2:0 | : | 0:1 | 0:1 | : | 0:1 | |
| Ježci |
1:1 | 0:1 | : | 0:2 | 0:2 | : | 0:1 | |
| Olympia |
0:2 | 1:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | : | 0:1 | |
| Nuclears |
: | : | 2:0 | 0:1 | 0:1 | : | 0:1 | |
| Hroši |
1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | : | |
| Draci Black |
1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | : | |
| Draci White |
: | : | : | : | 0:1 | 0:1 | : | |
| Technika |
1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | : | : | : | |