Statistiky

Poř. Jméno G AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP OPS
1 Červenka, Martin (TEM) 20 78 26 40 13 1 8 40 14 0 6 0 1 4 0 .513 1.013 .581 1.593
2 Mužík, Martin (SOK) 21 79 25 35 13 0 3 29 14 5 10 0 3 16 0 .443 .722 .535 1.256
3 Moštěk, Filip (DRA) 21 86 24 36 7 2 2 14 14 0 7 0 1 4 0 .419 .616 .495 1.111
4 Pospíšil, Jan (HRO) 20 78 21 31 6 1 2 20 7 1 7 0 2 0 0 .397 .577 .443 1.020
5 Johnson, Ryan (NUC) 20 76 15 30 8 0 3 23 8 1 11 0 2 4 1 .395 .618 .448 1.067
6 Trunkát, Lukáš (HRO) 21 78 20 30 9 1 0 19 15 0 12 1 1 3 0 .385 .526 .479 1.004
7 Petit, Keibert (TEM) 20 78 19 28 3 0 2 14 13 1 10 0 1 2 0 .359 .474 .452 .926
8 Mendoza, Beicker (DRA) 14 51 8 18 7 0 4 26 2 0 9 0 3 1 0 .353 .725 .357 1.083
9 Křivánek, Miroslav (NUC) 19 88 22 31 7 2 0 19 1 0 11 1 0 8 0 .352 .477 .360 .837
10 Dvořák, Matěj (SOK) 18 64 14 22 5 1 2 13 11 2 14 0 0 2 0 .344 .547 .455 1.001
11 Pernička, Martin (DRA) 14 47 6 16 2 1 0 3 7 1 4 0 0 1 0 .340 .426 .436 .862
12 Vasquez, Camden (SOK) 21 80 25 27 7 0 0 16 18 3 10 0 4 11 0 .338 .425 .457 .882
13 Krejčiřík, Marek (HRO) 21 77 15 26 4 0 0 14 12 0 13 0 2 3 0 .338 .390 .418 .807
14 Šebela, Ondřej (TECH) 19 69 8 23 6 0 1 7 3 1 22 2 0 4 1 .333 .464 .370 .834
15 Jelínek, Lukáš (SOK) 15 42 4 14 2 0 0 10 2 2 7 0 1 0 0 .333 .381 .383 .764
16 Saldana, Peter (TECH) 21 74 13 24 6 0 4 14 9 5 11 0 2 3 2 .324 .568 .422 .990
17 Rabinowitz, Jake (NUC) 15 53 8 17 2 0 0 11 6 1 7 0 0 4 0 .321 .358 .400 .758
18 Blažek, Šimon (EAG) 21 78 21 25 3 1 4 21 14 0 29 0 2 7 0 .321 .538 .415 .953
19 Malík, Jakub (ARR) 19 69 10 22 4 0 1 8 11 4 12 0 0 1 0 .319 .420 .440 .861
20 Jozek, Pavel (NUC) 21 76 13 24 9 3 0 17 13 0 19 1 1 1 0 .316 .513 .411 .924
21 Prokop, Milan (DRA) 20 73 15 23 3 2 1 11 10 6 20 0 0 5 1 .315 .452 .438 .890
22 Dubový, Arnošt (DRA) 9 35 9 11 4 1 0 8 3 0 5 1 1 0 0 .314 .486 .359 .845
23 Smith, Brandon (TECH) 16 32 4 10 2 0 0 4 10 1 2 0 0 0 0 .313 .375 .488 .863
24 Mánek, Jakub (TECH) 21 76 11 23 3 0 0 3 3 6 21 0 0 13 1 .303 .342 .376 .719
25 Antoň, Michal (EAG) 20 73 25 22 6 0 0 19 12 10 6 0 1 3 1 .301 .384 .458 .842
26 Kalábek, Martin (DRA) 17 70 13 21 3 0 5 20 4 1 7 0 1 1 1 .300 .557 .342 .899
27 Kozel, Matyáš (ARR) 21 87 12 26 6 0 1 16 5 1 24 0 1 5 1 .299 .402 .340 .743
28 Zýma, Petr (EAG) 13 48 11 14 2 1 0 18 9 4 12 0 2 5 0 .292 .375 .429 .804
29 Jensen, James (HRO) 15 38 8 11 1 0 0 5 3 2 6 0 1 2 0 .289 .316 .364 .679
30 Blažka, Ondřej (TEM) 18 56 14 16 6 0 0 7 15 1 10 0 0 5 1 .286 .393 .444 .837
31 Krejčí, Jonáš (DRA) 17 35 9 10 3 0 1 7 3 1 10 0 2 1 0 .286 .457 .341 .799
32 Pokorný, Michal (HRO) 10 35 5 10 2 0 0 5 5 0 5 0 0 3 0 .286 .343 .375 .718
33 Hajtmar, Jakub (DRA) 20 67 14 19 2 1 0 14 17 3 11 1 3 7 3 .284 .343 .433 .777
34 Urbánek, Jan (NUC) 16 46 9 13 1 0 0 5 0 2 12 3 0 2 0 .283 .304 .313 .617
35 Červinka, Martin (DRA) 16 60 10 17 1 0 0 3 6 2 15 1 0 1 1 .283 .300 .368 .668
36 Strilchuk, Russell (NUC) 17 50 14 14 3 0 1 7 13 1 6 0 0 2 0 .280 .400 .438 .838
37 Novotný, Radim (ARR) 19 75 12 21 1 0 1 7 4 3 17 2 0 13 0 .280 .333 .341 .675
38 Costello, Jeffrey (NUC) 18 47 14 13 2 0 0 8 4 1 5 0 0 8 1 .277 .319 .346 .665
39 Výbora, Jan (EAG) 21 77 11 21 4 0 2 18 6 6 14 0 0 3 3 .273 .403 .371 .773
40 Menšík, Matěj (TECH) 20 74 11 20 1 0 2 15 12 1 14 1 1 0 3 .270 .365 .375 .740
41 Smola, Filip (TEM) 15 61 13 16 3 1 1 11 7 1 10 0 1 3 0 .262 .393 .343 .736
42 Slabý, Marek (EAG) 20 66 18 17 3 0 0 6 10 1 18 1 1 4 0 .258 .303 .359 .662
43 Kubica, Jakub (ARR) 21 74 18 19 6 0 2 12 23 1 9 0 1 7 0 .257 .419 .434 .853
44 Kovanda, Josef (SOK) 17 43 8 11 0 0 0 6 4 0 11 1 2 1 1 .256 .256 .306 .562
45 Čech, Petr (HRO) 21 90 19 23 3 0 2 18 9 1 6 0 0 5 0 .256 .356 .330 .686
46 Ondroušek, Daniel (HRO) 15 56 17 14 4 2 1 3 9 0 12 0 0 4 0 .250 .446 .354 .800
47 Regner, Robert (TECH) 16 48 7 12 3 0 1 8 8 1 5 1 0 3 2 .250 .375 .368 .743
48 Minařík, Marek (TEM) 14 61 16 15 3 0 3 14 2 1 19 0 0 0 0 .246 .443 .281 .724
49 Grepl, Jakub (ARR) 19 62 14 15 5 0 0 6 15 3 19 2 1 4 0 .242 .323 .407 .730
50 Kalandra, Ondřej (HRO) 16 38 5 9 3 0 0 3 4 5 7 0 0 0 0 .237 .316 .383 .699
51 Županyn, Vasyl (SOK) 20 72 8 17 4 1 0 5 11 0 21 0 1 2 0 .236 .319 .333 .653
52 Vlach, Matěj (SOK) 20 81 16 19 5 1 1 15 13 1 20 2 0 10 0 .235 .358 .347 .705
53 Malý, Lukáš (NUC) 21 74 14 17 2 0 0 7 6 5 13 2 2 5 0 .230 .257 .322 .579
54 Nepomucký, Aleš (TEM) 19 62 7 14 1 0 1 15 14 1 24 0 1 0 0 .226 .290 .372 .662
55 Zelenka, Michal (TEM) 20 76 13 17 5 0 2 12 12 1 24 0 2 1 0 .224 .368 .330 .698
56 Fiala, David (HRO) 20 55 9 12 4 0 0 7 3 2 16 2 2 0 0 .218 .291 .274 .565
57 Nový, Vítězslav (HRO) 21 74 8 16 3 0 0 10 8 1 17 1 0 1 0 .216 .257 .301 .558
58 Mráz, Daniel (TECH) 17 56 7 12 1 0 1 8 6 1 10 0 1 0 0 .214 .286 .297 .583
59 Octavio, Gehrig (EAG) 21 81 32 17 4 1 0 8 21 0 14 0 1 11 0 .210 .284 .369 .653
60 Jiránek, Martin (SOK) 16 48 7 10 0 0 1 10 5 1 11 0 3 2 0 .208 .271 .281 .552
61 Vykoukal, Michael (ARR) 16 53 5 11 0 0 1 10 6 0 9 1 3 1 1 .208 .264 .274 .538
62 Kelar, Sebastian (TECH) 18 58 7 12 1 1 0 1 11 0 18 1 0 6 1 .207 .259 .333 .592
63 Hluchý, Viktor (TEM) 21 81 20 16 3 0 0 8 15 1 16 2 0 3 1 .198 .235 .330 .564
64 Černý, Daniel (ARR) 20 61 8 12 2 0 0 5 11 0 25 0 0 3 0 .197 .230 .319 .549
65 Derganz, Lukáš (EAG) 20 51 12 10 0 0 0 8 11 6 21 2 0 0 0 .196 .196 .397 .593
66 Sázavský, Richard (TECH) 15 56 8 11 0 0 1 6 5 1 6 1 1 1 0 .196 .250 .270 .520
67 Bilíček, Jan (NUC) 17 51 5 10 1 0 0 7 3 1 7 0 0 1 0 .196 .216 .255 .470
68 Hanuš, Mikuláš (EAG) 20 62 12 12 1 0 0 9 16 4 18 0 0 11 2 .194 .210 .390 .600
69 Lukavský, Kryštof (TEM) 13 36 8 7 1 0 1 5 5 5 18 2 1 0 0 .194 .306 .362 .667
70 Graf, Rory (ARR) 11 48 4 9 0 0 1 2 6 0 6 0 0 0 1 .188 .250 .278 .528
71 Všetečka, Šimon (ARR) 17 38 2 7 0 0 0 0 3 1 12 1 0 3 1 .184 .184 .262 .446
72 Pejchal, Kamil (NUC) 16 44 9 8 0 0 0 6 8 2 19 0 1 0 0 .182 .182 .327 .509
73 Líkař, Jan (SOK) 12 40 6 7 0 0 0 3 2 1 6 1 0 1 0 .175 .175 .233 .408
74 Kubíček, Filip (EAG) 18 66 9 11 3 1 0 13 9 0 16 1 0 5 3 .167 .242 .267 .509
75 Filip, Ondřej (TECH) 18 48 7 8 1 0 0 5 10 1 13 1 3 2 1 .167 .188 .306 .494
76 Jurčík, Tomáš (TECH) 13 31 4 5 1 0 0 2 2 0 10 0 0 2 0 .161 .194 .212 .406
77 Miranda, Camilo (SOK) 19 69 11 11 0 0 0 3 6 7 24 1 0 0 0 .159 .159 .293 .452
78 Nevěřil, David (TEM) 14 38 3 6 0 0 0 2 7 1 12 0 1 2 0 .158 .158 .298 .456
79 Sanchez, Kleyder (DRA) 10 32 6 5 2 0 0 4 4 0 9 2 1 0 0 .156 .219 .243 .462
80 Vávra, Robin (NUC) 17 47 10 6 0 0 0 2 13 4 14 3 1 1 0 .128 .128 .354 .482
81 Gottschall, Mário (ARR) 13 41 2 5 1 0 0 4 1 0 3 0 1 0 0 .122 .146 .140 .286
  Celkem     962 1345 258 26 70 827 682 141 1021 45 71 263 35 .274 .380 .374 .754

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací