Zápas

Arrows Ostrava - Cardion Hroši Brno 4:9

18. 5. 2023, 19 hodin, Arrows base A
123456789 R H E
Cardion Hroši Brno 002000007 9 111
Arrows Ostrava 010000021 4 84
Cardion Hroši Brno AB R H RBI BB SO BA OBP
Krejčiřík, Marek 6 2 2 1 0 0 .333 .333
Trunkát, Lukáš 4 1 1 0 1 0 .250 .400
Pospíšil, Jan 5 2 0 1 0 1 .000 .000
Čech, Petr 3 1 0 0 2 1 .000 .400
Říčný, Tomáš 5 0 2 2 0 1 .400 .400
Klimeš, Michal 5 1 2 1 0 0 .400 .400
Kalandra, Ondřej 4 0 0 0 0 0 .000 .200
Fiala, David 5 1 2 0 0 1 .400 .400
Nový, Vítězslav 4 1 2 0 0 0 .500 .500
  41 9 11 5 3 4 .268 .333
2B: Fiala David
SB: Klimeš Michal
Cardion Hroši Brno IP H R ER BB SO HR ERA
Ondra, Tomáš 5.0 4 1 1 0 5 0 1.80
Štefka, Marek 4.0 4 3 3 2 4 0 6.75
  9.0 8 4 4 2 9 0 4.00
W: Štefka Marek
Arrows Ostrava AB R H RBI BB SO BA OBP
Kubica, Jakub 3 1 0 0 1 2 .000 .250
Břečka, Jakub 1 0 0 1 0 0 .000 .000
Graf, Rory 5 0 0 0 0 0 .000 .000
Kozel, Matyáš 4 1 2 1 0 1 .500 .500
Novotný, Radim 4 0 1 1 0 0 .250 .250
Navrátil, Aleš 3 1 1 0 1 0 .333 .500
Kozel, Jan 4 0 0 0 0 2 .000 .000
Slapnička, Marek 4 0 0 0 0 3 .000 .000
Gřeš, Adam 4 1 3 0 0 1 .750 .750
Černý, Daniel 4 0 1 1 0 0 .250 .250
  36 4 8 4 2 9 .222 .263
2B: Gřeš Adam
SB: Navrátil Aleš
Arrows Ostrava IP H R ER BB SO HR ERA
Bokaj, Boris 3.0 3 2 0 1 1 0 0.00
Všetečka, Šimon 2.0 3 0 0 0 1 0 0.00
Satoria, Ondřej 2.0 1 0 0 0 2 0 0.00
Pjontek, Matyáš 1.2 4 7 5 2 0 0 27.00
Navrátil, Aleš 0.1 0 0 0 0 0 0 0.00
  9.0 11 9 5 3 4 0 5.00
L: Pjontek Matyáš

Rozhodčí: HP: Drápal Roman, 1B: Martinčák Jakub
První nadhoz: 19:00
Délka zápasu: 02:35
Návštěva: 0
Počasí: overcast clouds
Teplota: 12.39°C
Tlak: 1005 hPa
Vlkost: 91%
Vítr: 4.63 m/s (4.63°)
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací