

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tempo Praha | 11 | 5 | .688 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 : 4 | 6 / 5 | 112 : 75 |
|
|
Sokol Hluboká | 8 | 5 | .615 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 : 4 | 5 / 3 | 102 : 71 |
|
|
Eagles Praha Green | 7 | 5 | .583 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 : 5 | 4 / 3 | 84 : 74 |
|
|
SaBaT Praha | 7 | 7 | .500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 : 4 | 5 / 2 | 114 : 79 |
|
|
Kotlářka Praha | 6 | 6 | .500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 : 5 | 3 / 3 | 57 : 76 |
|
|
Eagles Praha | 7 | 8 | .467 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 : 7 | 4 / 3 | 83 : 98 |
|
|
Miners Kladno | 1 | 11 | .083 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 : 9 | 1 / 0 | 42 : 121 |
| Tým | Tempo | Kotlářka | Miners | Eagles | Hluboká | SaBaT | Eagles Green | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tempo Praha |
|
||||||
|
|
Kotlářka Praha |
|
||||||
|
|
Miners Kladno |
|
||||||
|
|
Eagles Praha |
|
||||||
|
|
Sokol Hluboká |
|
||||||
|
|
SaBaT Praha |
|
||||||
|
|
Eagles Praha Green |
|
||||||