

| Datum | Fáze | # | Hod. | Domácí | Hosté | Výsledek | Hřiště | Detail |
|---|
| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cardion Hroši Brno | 10 | 0 | 1.000 | - |
|
|
Draci Brno Black | 6 | 4 | .600 | 4 |
|
|
Hippos Brno | 6 | 4 | .600 | 4 |
|
|
Třebíč Nuclears | 5 | 4 | .556 | 4.5 |
|
|
Ježci Jihlava | 4 | 5 | .444 | 5.5 |
|
|
Technika Brno | 4 | 5 | .444 | 5.5 |
|
|
Olympia Blansko | 4 | 6 | .400 | 6 |
|
|
Draci Brno White | 2 | 5 | .286 | 6.5 |
|
|
Pelikans Bučovice | 0 | 8 | .000 | 9 |
| JEJ | DRB | BLA | HRO | HIP | TECH | DRW | NUC | BUC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ježci |
: | : | : | : | : | : | : | : | |
| Draci Black |
: | : | : | : | : | : | : | : | |
| Olympia |
: | : | : | : | : | : | : | : | |
| Hroši |
: | : | : | : | : | : | : | : | |
| Hippos |
: | : | : | : | : | : | : | : | |
| Technika |
: | : | : | : | : | : | : | : | |
| Draci White |
: | : | : | : | : | : | : | : | |
| Nuclears |
: | : | : | : | : | : | : | : | |
| Pelikans |
: | : | : | : | : | : | : | : | |