

| Datum | Fáze | # | Hod. | Domácí | Hosté | Výsledek | Hřiště | Detail |
|---|
| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Draci Brno Black | 13 | 3 | .813 | - |
|
|
Cardion Hroši Brno | 11 | 3 | .786 | 1 |
|
|
Olympia Blansko | 11 | 5 | .688 | 2 |
|
|
Třebíč Nuclears | 10 | 6 | .625 | 3 |
|
|
Ježci Jihlava | 8 | 6 | .571 | 4 |
|
|
Hippos Brno A | 4 | 9 | .286 | 7.5 |
|
|
Technika Brno | 5 | 11 | .313 | 8 |
|
|
Draci Brno White | 2 | 11 | .143 | 9.5 |
|
|
Hippos Brno B | 3 | 13 | .188 | 10 |
| DRB | BLA | HRO | DRW | HIPB | NUC | JEJ | HIPA | TECH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draci Black |
: | : | : | : | : | : | : | : | |
| Olympia |
: | : | : | : | : | : | : | : | |
| Hroši |
: | : | : | : | : | : | : | : | |
| Draci White |
: | : | : | : | : | : | : | : | |
| Hippos B |
: | : | : | : | : | : | : | : | |
| Nuclears |
: | : | : | : | : | : | : | : | |
| Ježci |
: | : | : | : | : | : | : | : | |
| Hippos A |
: | : | : | : | : | : | : | : | |
| Technika |
: | : | : | : | : | : | : | : | |