

| Datum | Fáze | # | Hod. | Domácí | Hosté | Výsledek | Hřiště | Detail |
|---|
| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Draci Brno Black | 10 | 2 | .833 | - |
|
|
Třebíč Nuclears | 10 | 2 | .833 | - |
|
|
Cardion Hroši Brno | 7 | 5 | .583 | 3 |
|
|
Ježci Jihlava | 6 | 6 | .500 | 4 |
|
|
Technika Brno | 4 | 8 | .333 | 6 |
|
|
Draci Brno White | 3 | 9 | .250 | 7 |
|
|
Hippos Brno | 2 | 10 | .167 | 8 |
| TECH | JEJ | HRO | DRB | HIP | DRW | NUC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technika |
: | : | : | : | : | : | |
| Ježci |
: | : | : | : | : | : | |
| Hroši |
: | : | : | : | : | : | |
| Draci Black |
: | : | : | : | : | : | |
| Hippos |
: | : | : | : | : | : | |
| Draci White |
: | : | : | : | : | : | |
| Nuclears |
: | : | : | : | : | : | |