

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AVG Draci Brno | 25 | 3 | .893 | - | 0 | 236 : 94 | |||||||
|
|
Technika Brno | 19 | 9 | .679 | 6 | 0 | 166 : 109 | |||||||
|
|
MZLU Express Brno | 18 | 10 | .643 | 7 | 0 | 168 : 128 | |||||||
|
|
Kotlářka Praha | 14 | 14 | .500 | 11 | 0 | 178 : 157 | |||||||
|
|
Eagles Praha | 12 | 16 | .429 | 13 | 0 | 182 : 186 | |||||||
|
|
Navisys Hroši Brno | 9 | 19 | .321 | 16 | 0 | 148 : 245 | |||||||
|
|
Arrows Ostrava | 8 | 20 | .286 | 17 | 0 | 128 : 223 | |||||||
|
|
Skokani Olomouc | 7 | 21 | .250 | 18 | 0 | 147 : 211 |
| Tým | AVG Draci | Technika | Express | Kotlářka | Eagles | Navisys Hroši | Arrows | Skokani | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AVG Draci Brno |
|
|||||||
|
|
Technika Brno |
|
|||||||
|
|
MZLU Express Brno |
|
|||||||
|
|
Kotlářka Praha |
|
|||||||
|
|
Eagles Praha |
|
|||||||
|
|
Navisys Hroši Brno |
|
|||||||
|
|
Arrows Ostrava |
|
|||||||
|
|
Skokani Olomouc |
|
|||||||