

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Eagles Praha | 9 | 0 | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 : 0 | 4 / 5 | 160 : 25 |
|
|
SaBaT Praha | 5 | 1 | .833 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 : 1 | 2 / 3 | 58 : 30 |
|
|
Sokol Hluboká | 4 | 2 | .667 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 : 2 | 0 / 4 | 60 : 39 |
|
|
Tempo Praha | 4 | 3 | .571 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 : 3 | 2 / 2 | 66 : 63 |
|
|
Rytíři Trutnov | 2 | 2 | .500 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 : 2 | 2 / 0 | 31 : 28 |
|
|
Kotlářka Praha | 3 | 4 | .429 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 : 4 | 1 / 2 | 55 : 51 |
|
|
Tempo Praha Blue | 2 | 4 | .333 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 : 4 | 1 / 1 | 25 : 76 |
|
|
Miners Kladno | 2 | 6 | .250 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 : 6 | 2 / 0 | 44 : 108 |
|
|
Praotci Roudnice | 1 | 5 | .167 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 : 5 | 0 / 1 | 25 : 62 |
|
|
Baseball Plzeň | 1 | 6 | .143 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 : 6 | 0 / 1 | 48 : 90 |
| Tým | Eagles | Plzeň | Titans Blue | Praotci | Miners | Kotlářka | Hluboká | Tempo | SaBaT | Rytíři | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Eagles Praha |
|
|||||||||
|
|
Baseball Plzeň |
|
|
|
|||||||
|
|
Tempo Praha Blue |
|
|
|
|
||||||
|
|
Praotci Roudnice |
|
|
|
|
||||||
|
|
Miners Kladno |
|
|
||||||||
|
|
Kotlářka Praha |
|
|
|
|||||||
|
|
Sokol Hluboká |
|
|
|
|
||||||
|
|
Tempo Praha |
|
|
|
|||||||
|
|
SaBaT Praha |
|
|
|
|
||||||
|
|
Rytíři Trutnov |
|
|
|
|
|
|
||||