

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Třebíč Nuclears | 12 | 4 | .750 | - | 0 | 176 : 81 | |||||||
|
|
Technika Brno | 10 | 3 | .769 | 0.5 | 0 | 120 : 65 | |||||||
|
|
Draci Brno | 10 | 3 | .667 | 0.5 | 0 | 125 : 83 | |||||||
|
|
Cardion Hroši Brno | 9 | 5 | .643 | 2 | 0 | 123 : 113 | |||||||
|
|
Ježci Jihlava | 8 | 6 | .571 | 3 | 0 | 123 : 99 | |||||||
|
|
Olympia Blansko | 5 | 7 | .385 | 5 | 0 | 120 : 125 | |||||||
|
|
SaB Orli Choceň | 2 | 9 | .182 | 7.5 | 0 | 54 : 107 | |||||||
|
|
Meadow BULLS Dolní Loučky | 0 | 7 | .000 | 7.5 | 0 | 26 : 80 | |||||||
|
|
Hippos Brno | 1 | 13 | .071 | 10 | 0 | 67 : 181 |
| Tým | Draci | Hippos | Meadow BULLS | Nuclears | Technika | Choceň | Ježci | Hroši | Olympia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Draci Brno |
|
||||||||
|
|
Hippos Brno |
|
|
|||||||
|
|
Meadow BULLS Dolní Loučky |
|
|
|
||||||
|
|
Třebíč Nuclears |
|
||||||||
|
|
Technika Brno |
|
|
|||||||
|
|
SaB Orli Choceň |
|
|
|||||||
|
|
Ježci Jihlava |
|
||||||||
|
|
Cardion Hroši Brno |
|
||||||||
|
|
Olympia Blansko |
|
|
|||||||