

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SaB Orli Choceň | 15 | 4 | .750 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 : 2 | 8 / 7 | 143 : 47 |
|
|
Barons Wrocław | 12 | 7 | .600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 : 2 | 7 / 5 | 125 : 95 |
|
|
Blesk Jablonec | 12 | 8 | .600 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 : 2 | 7 / 5 | 128 : 106 |
|
|
Rytíři Trutnov | 6 | 13 | .300 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 : 5 | 4 / 2 | 89 : 124 |
|
|
Waynes Pardubice | 3 | 16 | .150 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 : 7 | 1 / 2 | 58 : 171 |
| Tým | Waynes | Choceň | Blesk | Wrocław | Rytíři | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Waynes Pardubice |
|
||||
|
|
SaB Orli Choceň |
|
||||
|
|
Blesk Jablonec |
|
||||
|
|
Barons Wrocław |
|
||||
|
|
Rytíři Trutnov |
|
||||