

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Klasik Frýdek-Místek | 12 | 0 | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 : 0 | 6 / 6 | 139 : 34 |
|
|
Arrows Ostrava | 8 | 4 | .667 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 : 4 | 5 / 3 | 82 : 46 |
|
|
HIT Opava | 4 | 8 | .333 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 : 6 | 2 / 2 | 45 : 108 |
|
|
Skokani Olomouc | 3 | 9 | .250 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 : 9 | 3 / 0 | 45 : 80 |
|
|
MSK Snails Orlová | 3 | 9 | .250 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 : 7 | 3 / 0 | 55 : 98 |
| Tým | Arrows | MSK Snails | Opava | Klasik | Skokani | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Arrows Ostrava |
|
||||
|
|
MSK Snails Orlová |
|
||||
|
|
HIT Opava |
|
||||
|
|
Klasik Frýdek-Místek |
|
||||
|
|
Skokani Olomouc |
|
||||