

| W | L | S | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Eagles Praha | 7 | 3 | 0 | .700 | - | 0 | 75 : 46 | |||||||
|
|
AVG Draci Brno | 6 | 4 | 0 | .600 | 1 | 0 | 79 : 48 | |||||||
|
|
Black Hill Blansko | 6 | 4 | 0 | .600 | 1 | 0 | 54 : 40 | |||||||
|
|
Kotlářka Praha | 6 | 2 | 2 | .600 | - | 0 | 54 : 61 | |||||||
|
|
Arrows Ostrava | 4 | 5 | 1 | .400 | 2.5 | 0 | 67 : 85 | |||||||
|
|
Technika Brno | 1 | 9 | 0 | .100 | 6 | 0 | 33 : 82 |
| Tým | Eagles | AVG Draci | Black Hill | Kotlářka | Arrows | Technika | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Eagles Praha |
|
|||||
|
|
AVG Draci Brno |
|
|||||
|
|
Black Hill Blansko |
|
|||||
|
|
Kotlářka Praha |
|
|||||
|
|
Arrows Ostrava |
|
|||||
|
|
Technika Brno |
|
|||||