

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Rytíři Trutnov | 18 | 4 | .783 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 : 2 | 10 / 8 | 246 : 150 |
|
|
Patriots Liberec | 17 | 4 | .739 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 : 1 | 8 / 9 | 214 : 136 |
|
|
SK Klackaři Kostelec n./O. | 7 | 15 | .304 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 : 7 | 4 / 3 | 181 : 253 |
|
|
Waynes Pardubice | 5 | 13 | .250 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 : 8 | 2 / 3 | 130 : 178 |
|
|
SaB Orli Choceň | 6 | 17 | .261 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 : 7 | 2 / 4 | 202 : 256 |
| Tým | Patriots | Waynes | Choceň | Rytíři | Klackaři | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Patriots Liberec |
|
||||
|
|
Waynes Pardubice |
|
||||
|
|
SaB Orli Choceň |
|
||||
|
|
Rytíři Trutnov |
|
||||
|
|
SK Klackaři Kostelec n./O. |
|
||||