

| W | L | S | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Olympia Blansko B | 6 | 2 | 0 | .750 | - | 0 | 176 : 40 | |||||||
|
|
Moravská Beseda | 4 | 3 | 0 | .571 | 1.5 | 0 | 71 : 70 | |||||||
|
|
Draci Brno B | 6 | 2 | 1 | .750 | - | 0 | 72 : 128 | |||||||
|
|
FOXES Brno | 3 | 4 | 1 | .429 | 2.5 | 0 | 63 : 154 | |||||||
|
|
Aligátoři Znojmo | 3 | 4 | 0 | .429 | 2.5 | 0 | 54 : 63 | |||||||
|
|
Skokani Olomouc B | 3 | 4 | 0 | .429 | 2.5 | 0 | 151 : 54 | |||||||
|
|
Technika Brno B | 0 | 6 | 0 | .000 | 5 | 0 | 38 : 116 |
| Tým | Blansko B | Beseda | Draci B | FOXES | Aligátoři | Skokani B | Technika B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Olympia Blansko B |
|
||||||
|
|
Moravská Beseda |
|
||||||
|
|
Draci Brno B |
|
||||||
|
|
FOXES Brno |
|
||||||
|
|
Aligátoři Znojmo |
|
||||||
|
|
Skokani Olomouc B |
|
||||||
|
|
Technika Brno B |
|
||||||