

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Rytíři Trutnov | 11 | 3 | .786 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 : 3 | 6 / 5 | 151 : 65 |
|
|
Blesk Jablonec | 10 | 4 | .714 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 : 4 | 5 / 5 | 131 : 74 |
|
|
SaB Orli Choceň | 8 | 6 | .571 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 : 3 | 5 / 3 | 120 : 119 |
|
|
Barons Wrocław | 2 | 6 | .250 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 : 6 | 2 / 0 | 36 : 76 |
|
|
Patriots Liberec | 1 | 13 | .071 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 : 11 | 1 / 0 | 90 : 194 |
| Tým | Patriots | Choceň | Wrocław | Rytíři | Blesk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Patriots Liberec |
|
||||
|
|
SaB Orli Choceň |
|
||||
|
|
Barons Wrocław |
|
||||
|
|
Rytíři Trutnov |
|
||||
|
|
Blesk Jablonec |
|
||||