Tabulka

     W   L   %   GB   BA   OBP   ERA   K   FA   Err   Posl. 10 z.   Vítězství D/V   Skóre 
Sokol Hluboká 2 0 1.000 - 0 0 0 0 0 0 2 : 0 1 / 1 32 : 8
Eagles Praha U10 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 / 0 0 : 0
Eagles Praha U11 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 / 0 0 : 0
Kotlářka Praha 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 / 0 0 : 0
Miners Kladno 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 / 0 0 : 0
Praotci Roudnice 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 / 0 0 : 0
SaBaT Praha 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 / 0 0 : 0
Tempo Praha Blue 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 / 0 0 : 0
Tempo Praha White 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 / 0 0 : 0
Baseball Plzeň 0 2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 : 2 0 / 0 8 : 32

Křížová tabulka

Tým SaBaT Kotlářka Titans Blue Eagles 10 Plzeň Miners Titans White Eagles 11 Hluboká Praotci
SaBaT Praha
 
Kotlářka Praha
 
Tempo Praha Blue
 
Eagles Praha U10
 
Baseball Plzeň
 
Miners Kladno
 
Tempo Praha White
 
Eagles Praha U11
 
Sokol Hluboká
 
Praotci Roudnice
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací