

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SaBaT Praha | 2 | 0 | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 : 0 | 1 / 1 | 33 : 18 |
|
|
Eagles Praha | 2 | 0 | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 : 0 | 1 / 1 | 20 : 7 |
|
|
Baseball Plzeň | 2 | 0 | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 : 0 | 1 / 1 | 14 : 9 |
|
|
Sokol Hluboká | 2 | 2 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 : 2 | 1 / 1 | 40 : 25 |
|
|
Rytíři Trutnov | 1 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 : 1 | 1 / 0 | 21 : 17 |
|
|
Kotlářka Praha | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 / 0 | 0 : 0 |
|
|
Waynes Pardubice | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 / 0 | 0 : 0 |
|
|
Tempo Praha | 1 | 2 | .333 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 : 2 | 1 / 0 | 17 : 21 |
|
|
Miners Kladno | 1 | 2 | .333 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 : 2 | 1 / 0 | 24 : 29 |
|
|
Blesk Jablonec | 0 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 2 | 0 / 0 | 18 : 33 |
|
|
Praotci Roudnice | 0 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 2 | 0 / 0 | 5 : 33 |
| Tým | Kotlářka | Miners | SaBaT | Eagles | Waynes | Praotci | Blesk | Hluboká | Plzeň | Tempo | Rytíři | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kotlářka Praha |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Miners Kladno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
SaBaT Praha |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eagles Praha |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Waynes Pardubice |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Praotci Roudnice |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Blesk Jablonec |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sokol Hluboká |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Baseball Plzeň |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tempo Praha |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Rytíři Trutnov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|