

| W | L | S | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Olympia Blansko B | 5 | 2 | 0 | .714 | 1 | 0 | 92 : 60 | |||||||
|
|
Draci Brno C | 6 | 1 | 0 | .857 | - | 0 | 86 : 56 | |||||||
|
|
FOXES Brno | 3 | 4 | 0 | .429 | 3 | 0 | 52 : 66 | |||||||
|
|
Moravská Beseda | 4 | 3 | 0 | .571 | 2 | 0 | 79 : 81 | |||||||
|
|
Skokani Olomouc B | 2 | 5 | 0 | .286 | 4 | 0 | 134 : 51 | |||||||
|
|
Technika Brno B | 3 | 4 | 0 | .429 | 3 | 0 | 71 : 91 | |||||||
|
|
Aligátoři Znojmo | 1 | 5 | 1 | .167 | 4.5 | 0 | 52 : 161 |
| Tým | Blansko B | Draci C | FOXES | Beseda | Skokani B | Technika B | Aligátoři | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Olympia Blansko B |
|
||||||
|
|
Draci Brno C |
|
||||||
|
|
FOXES Brno |
|
||||||
|
|
Moravská Beseda |
|
||||||
|
|
Skokani Olomouc B |
|
||||||
|
|
Technika Brno B |
|
||||||
|
|
Aligátoři Znojmo |
|
||||||