Statistiky

Poř. Jméno G AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP OPS
1 Coleman, Michael (TEM) 11 40 22 23 10 3 2 24 6 1 6 0 0 13 1 .575 1.125 .638 1.763
2 Hanuš, Šimon (SAB) 5 19 11 10 5 2 1 11 3 0 1 0 0 7 0 .526 1.158 .591 1.749
3 Richter, Jaromír (HRO) 16 49 21 24 5 7 0 12 5 3 5 0 1 11 2 .490 .878 .552 1.429
4 Kubelka, Jan (DRA) 10 31 11 15 0 0 2 11 7 1 8 0 2 10 0 .484 .677 .561 1.238
5 Ševčík, Daniel (HRO) 13 27 13 13 2 3 1 9 5 1 7 0 1 7 0 .481 .889 .559 1.448
6 Križan, Jakub (HRO) 16 42 21 20 9 3 1 20 6 1 3 0 0 8 0 .476 .905 .551 1.456
7 Žahourek, Matěj (JEJ) 14 35 11 16 4 0 0 13 7 0 9 0 0 4 1 .457 .571 .548 1.119
8 Šindler, Filip (EAG) 13 38 17 17 5 0 2 16 4 6 5 0 1 11 0 .447 .737 .551 1.288
9 Machálek, Sebastian (TECH) 12 27 7 12 4 0 0 6 2 3 8 0 0 4 1 .444 .593 .531 1.124
10 Fajmon, Martin (BLA) 16 45 21 20 3 1 0 12 20 0 7 0 0 14 1 .444 .556 .615 1.171
11 Malý, Vojtěch (HRO) 14 36 21 16 1 3 0 11 5 3 4 1 0 10 1 .444 .639 .545 1.184
12 Urbánek, Jakub (NUC) 16 49 20 21 3 2 0 20 12 4 9 0 0 10 1 .429 .571 .569 1.141
13 Konrád, Kryštof (EAG) 8 21 12 9 1 0 0 10 8 0 3 0 0 5 0 .429 .476 .586 1.062
14 Kliner, Jakub (NUC) 10 28 18 12 2 1 0 6 12 4 4 0 0 10 1 .429 .571 .636 1.208
15 Venhoda, Tomáš (NUC) 14 43 17 18 4 0 3 19 8 6 11 0 0 6 1 .419 .721 .561 1.282
16 Hýpal, Adam (HRO) 15 41 13 17 2 2 0 13 4 2 6 1 0 13 1 .415 .561 .489 1.050
17 Uher, Jan (DRA) 14 44 20 18 5 3 0 12 11 2 6 0 1 13 0 .409 .659 .534 1.194
18 Derganz, Radek (EAG) 14 35 19 14 6 3 1 12 11 3 9 0 1 13 0 .400 .829 .560 1.389
19 Tošovský, Adam (EAG) 8 25 9 10 3 0 2 14 3 1 6 0 1 6 0 .400 .760 .467 1.227
20 Bartoň, David (DRA) 16 50 22 20 6 4 3 21 9 4 7 0 0 11 0 .400 .860 .524 1.384
21 Letenský, Jan (EAG) 12 33 13 13 0 0 0 6 7 2 4 0 0 8 0 .394 .394 .524 .918
22 Karpíšek, Antonín (SAB) 12 28 12 11 3 1 0 7 13 0 3 0 0 9 0 .393 .571 .585 1.157
23 Osmančík, Eliáš (ARR) 12 36 7 14 5 0 0 17 7 1 4 0 0 3 0 .389 .528 .500 1.028
24 Vrba, Lukáš (SAB) 11 31 12 12 3 1 0 9 9 0 3 0 1 3 0 .387 .548 .512 1.061
25 Kobera, Robert (TEM) 8 26 8 10 3 1 0 13 2 1 5 0 0 8 1 .385 .577 .448 1.025
26 Hladký, Richard (HRO) 10 26 7 10 4 0 2 16 2 1 8 0 2 3 1 .385 .769 .419 1.189
27 Kouřil, Lukáš (TECH) 16 52 21 20 5 2 2 19 6 4 8 0 2 10 0 .385 .673 .469 1.142
28 Komárek, Ondřej (EAG) 13 42 22 16 4 2 1 15 9 1 3 0 0 21 1 .381 .643 .500 1.143
29 Pavliš, Petr (BLA) 16 45 14 17 1 0 0 10 8 8 9 0 1 2 0 .378 .400 .532 .932
30 Šťastný, Adam (HIP) 16 43 9 16 1 1 0 10 5 1 7 0 1 11 1 .372 .442 .440 .882
31 Mottl, Matyáš (TEM) 14 35 16 13 4 0 0 9 12 6 6 0 1 16 2 .371 .486 .574 1.060
32 Jílek, David (NUC) 8 19 7 7 0 1 0 4 7 1 5 0 0 2 1 .368 .474 .556 1.029
33 Nováček, Ondřej (ARR) 11 30 6 11 3 0 0 7 4 1 4 0 0 2 3 .367 .467 .457 .924
34 Bílek, Ondřej (TEM) 9 22 18 8 1 2 0 9 9 2 4 0 0 13 0 .364 .591 .576 1.167
35 Okáč, Filip (DRA) 11 31 13 11 3 1 0 6 6 2 1 1 0 8 0 .355 .516 .487 1.003
36 Nakládal, David (HIP) 13 31 9 11 2 1 0 7 8 1 6 0 1 4 0 .355 .484 .488 .972
37 Hanák, Lukáš (BLA) 16 51 18 18 2 5 2 21 9 1 9 0 0 11 0 .353 .706 .459 1.165
38 Nesňal, Aaron (DRA) 6 20 6 7 1 0 0 3 1 0 2 0 0 0 0 .350 .400 .381 .781
39 Sekyrka, Jan (SOK) 8 20 4 7 0 0 0 5 8 0 9 0 1 4 0 .350 .350 .517 .867
40 Menšík, Václav (TECH) 15 46 20 16 4 1 0 6 9 3 9 0 0 7 0 .348 .478 .483 .961
41 FÁRNÍK, Eduard (EAG) 11 29 12 10 2 0 0 7 3 2 7 0 1 7 1 .345 .414 .429 .842
42 Urbánek, Lukáš (DRA) 12 32 18 11 2 1 0 13 14 0 1 1 2 25 1 .344 .469 .521 .990
43 Staněk, Šimon (JEJ) 13 32 13 11 1 0 0 8 5 2 12 0 1 6 2 .344 .375 .450 .825
44 Eisenwort, Tomáš (JEJ) 13 35 12 12 2 1 0 4 6 1 6 0 0 7 1 .343 .457 .452 .910
45 Mužík, Petr (SOK) 13 38 12 13 6 1 0 12 10 1 11 0 0 10 0 .342 .553 .490 1.042
46 Ventruba, Vít (DRA) 13 30 9 10 1 1 0 12 6 3 2 0 1 8 0 .333 .433 .475 .908
47 Šindelář, Marek (EAG) 12 24 9 8 2 1 0 3 10 4 9 0 0 4 0 .333 .500 .579 1.079
48 Doubrava, Adam (ARR) 14 36 14 12 2 0 0 8 10 1 9 0 0 11 0 .333 .389 .489 .878
49 Friedmann, Frederik (TECH) 12 33 13 11 5 1 0 8 6 5 2 0 0 7 0 .333 .545 .500 1.045
50 Kára, Ondřej (EAG) 9 31 13 10 2 1 0 14 2 1 5 0 2 10 0 .323 .452 .361 .813
51 Lavička, Filip (SOK) 10 31 11 10 4 1 0 10 6 2 7 0 0 8 0 .323 .516 .462 .978
52 Kaňok, Viktor (ARR) 11 25 13 8 1 2 2 14 13 0 2 0 0 6 1 .320 .760 .553 1.313
53 Císař, Antonín (SAB) 14 44 16 14 3 0 1 9 6 1 6 0 0 4 1 .318 .455 .412 .866
54 Shivairo, Mark (SOK) 12 22 9 7 0 1 0 2 3 1 11 2 0 1 0 .318 .409 .423 .832
55 Vavřík, Jan (DOM) 14 41 14 13 4 0 2 9 7 3 8 0 0 8 0 .317 .561 .451 1.012
56 Klodner, Matyáš (BLA) 14 41 14 13 2 0 0 7 9 0 16 0 0 7 0 .317 .366 .440 .806
57 Živný, Jakub (NUC) 12 38 7 12 1 1 0 12 2 0 6 0 0 2 0 .316 .395 .350 .745
58 Mičánek, Dominik (HRO) 13 38 11 12 3 2 0 6 4 2 8 0 0 6 2 .316 .500 .409 .909
59 Píša, Ondřej (JEJ) 16 38 5 12 0 1 0 5 2 1 12 0 0 3 0 .316 .368 .366 .734
60 Goleš, Filip (TECH) 14 29 11 9 1 0 0 9 6 1 10 0 1 8 0 .310 .345 .432 .777
61 Fancher, Dominik (KOT) 13 33 11 10 5 1 0 11 10 0 11 0 1 8 1 .303 .515 .455 .970
62 Bárta, Daniel (SOK) 11 33 7 10 4 0 0 10 2 0 13 0 0 3 0 .303 .424 .343 .767
63 Štěpánek, Dominik (BLA) 13 33 7 10 2 0 0 12 3 0 13 0 1 0 0 .303 .364 .351 .715
64 Šindelka, Jan (TECH) 16 47 9 14 4 0 1 17 7 2 16 0 3 6 0 .298 .447 .390 .837
65 Polák, Daniel (HIP) 15 34 4 10 3 0 0 5 5 0 12 1 1 7 1 .294 .382 .375 .757
66 Soldán, Ondřej (HRO) 16 48 15 14 4 0 0 12 5 2 4 0 1 13 1 .292 .375 .375 .750
67 Tesař, Tomáš (SOK) 14 31 7 9 4 0 0 2 14 0 12 0 0 1 1 .290 .419 .511 .930
68 Veselý, Alex (NUC) 15 38 14 11 1 1 0 13 14 0 10 1 1 11 0 .289 .368 .472 .840
69 Matoušek, Štěpán (EAG) 7 21 6 6 3 0 1 6 3 0 3 0 0 0 0 .286 .571 .375 .946
70 Večeř, Martin (ARR) 13 42 11 12 2 0 0 6 4 0 7 0 0 4 0 .286 .333 .348 .681
71 Bárta, Matyáš (TECH) 15 42 12 12 2 0 0 8 7 4 14 0 0 11 0 .286 .333 .434 .767
72 Kretek, Štěpán (KLA) 16 39 4 11 1 0 0 2 3 2 15 1 1 3 1 .282 .308 .356 .663
73 Průcha, Samuel (KOT) 11 32 11 9 0 0 0 4 6 5 9 0 0 6 1 .281 .281 .465 .746
74 Loub, Matouš (KOT) 13 32 8 9 3 0 1 8 7 2 6 0 0 1 0 .281 .469 .439 .908
75 Brabec, Matouš (JEJ) 13 32 7 9 4 0 0 9 9 2 6 0 1 5 0 .281 .406 .455 .861
76 Strumiński, Stanisłav (ARR) 10 25 9 7 0 0 0 6 7 0 11 2 2 2 0 .280 .280 .412 .692
77 Půda, Daniel (KLA) 14 36 6 10 3 0 0 2 3 2 5 0 0 2 0 .278 .361 .366 .727
78 Vaňák, Jan (ARR) 14 44 13 12 3 0 0 6 4 2 4 0 0 2 1 .273 .341 .360 .701
79 Žahourek, Filip (JEJ) 8 22 4 6 3 0 0 7 3 0 3 0 1 3 1 .273 .409 .346 .755
80 Novotný, Jan (BLA) 16 55 19 15 3 0 0 13 5 1 10 0 2 6 0 .273 .327 .333 .661
81 Oral, Jakub (TECH) 16 48 12 13 5 0 0 12 8 3 16 0 1 5 0 .271 .375 .400 .775
82 Novotný, Lukáš (KLA) 13 37 4 10 0 1 0 3 5 0 10 0 0 7 2 .270 .324 .357 .681
83 Ovesný, Marek (HIP) 15 26 4 7 3 0 0 5 2 1 3 0 1 5 0 .269 .385 .333 .718
84 Kotlárik, František (DRA) 10 26 8 7 3 0 0 5 4 0 6 0 2 3 1 .269 .385 .344 .728
85 Mandík, Michal (TEM) 10 26 23 7 1 1 0 14 12 3 1 0 1 20 1 .269 .385 .524 .908
86 Strádal, Šimon (DOM) 14 41 14 11 2 0 1 7 11 3 16 0 0 10 2 .268 .390 .455 .845
87 Křižan, Jindřich (DOM) 14 34 11 9 3 0 2 12 15 3 12 0 0 2 0 .265 .529 .519 1.049
88 Ondroušek, Denis (HRO) 14 38 13 10 6 0 0 9 6 3 6 0 3 8 0 .263 .421 .380 .801
89 Rapala, Teo (SAB) 15 42 9 11 1 0 0 4 8 0 8 0 0 3 0 .262 .286 .380 .666
90 Vráblík, Jakub (SAB) 14 27 5 7 0 0 0 3 4 0 8 0 0 2 0 .259 .259 .355 .614
91 Tesáček, Dominik (DRA) 15 35 12 9 3 0 0 5 3 7 9 0 0 1 0 .257 .343 .422 .765
92 Dobeš, Daniel (NUC) 12 28 8 7 3 1 0 10 4 3 8 1 0 2 0 .250 .429 .400 .829
93 Mlýnek, Šimon (SOK) 9 20 11 5 2 1 0 7 10 2 3 0 1 15 1 .250 .450 .515 .965
94 Rada, Jiří (JEJ) 16 41 12 10 4 0 0 6 4 3 12 0 0 4 0 .244 .341 .354 .696
95 Kohout, Adam (JEJ) 13 41 13 10 3 0 0 7 6 1 8 0 0 11 0 .244 .317 .354 .671
96 Mlýnek, Matouš (SOK) 11 25 15 6 2 0 2 7 13 1 10 0 0 9 2 .240 .560 .513 1.073
97 Janda, Cyril (KOT) 12 21 12 5 2 0 0 1 8 2 7 0 0 8 0 .238 .333 .484 .817
98 Balog, Šimon (NUC) 16 42 18 10 2 1 1 7 12 3 17 2 0 6 1 .238 .405 .439 .843
99 Pardeller, Michael (KOT) 9 21 10 5 1 0 3 15 6 6 7 0 1 11 0 .238 .714 .500 1.214
100 Karas, Jakub (DOM) 14 38 7 9 2 1 0 3 6 2 13 0 0 2 0 .237 .342 .370 .712
101 Turek, Michael (JEJ) 12 34 6 8 0 0 0 5 4 1 10 0 0 3 1 .235 .235 .333 .569
102 Čapka, Martin (DRA) 15 43 15 10 4 1 0 10 13 2 6 2 0 15 1 .233 .372 .431 .803
103 Vik, Jan (TEM) 15 26 10 6 1 1 1 8 12 2 11 0 1 8 2 .231 .462 .488 .949
104 Klicpera, Jakub (SAB) 15 35 11 8 1 1 0 7 13 2 12 0 0 10 0 .229 .314 .460 .774
105 Puš, Ondřej (KOT) 14 31 12 7 0 0 0 7 9 0 4 0 0 10 2 .226 .226 .400 .626
106 Vančura, Vilém (KOT) 12 31 18 7 4 1 1 16 16 2 8 0 0 4 0 .226 .516 .510 1.026
107 Berka, Roman (TECH) 16 27 4 6 2 0 0 6 3 0 12 0 0 1 0 .222 .296 .300 .596
108 Kabourek, Matěj (DOM) 14 41 5 9 2 0 0 6 6 4 12 0 0 3 0 .220 .268 .373 .641
109 Benda, Matěj (TEM) 11 23 10 5 0 0 0 3 9 2 9 0 1 6 0 .217 .217 .457 .675
110 Kožiál, Ondřej (KLA) 14 24 5 5 0 1 0 3 8 2 10 0 0 0 0 .208 .292 .441 .733
111 Kolkus, Matěj (TEM) 13 24 7 5 2 0 0 5 8 1 8 0 0 5 2 .208 .292 .424 .716
112 Hladký, Bruno (HIP) 15 35 7 7 0 0 0 4 4 2 11 0 0 7 1 .200 .200 .317 .517
113 Láník, Daniel (JEJ) 10 21 3 4 0 0 0 3 3 0 11 0 1 2 1 .190 .190 .280 .470
114 Bužek, Fabián (KLA) 15 43 6 8 3 0 1 2 4 0 15 0 0 0 0 .186 .326 .255 .581
115 Holub, Václav (HIP) 15 27 6 5 2 0 0 3 4 1 11 0 0 3 0 .185 .259 .313 .572
116 Zdražil, Martin (NUC) 10 28 8 5 1 0 0 6 5 3 7 1 0 5 0 .179 .214 .361 .575
117 Poláček, Štěpán (HIP) 13 28 4 5 0 0 0 2 6 0 12 1 0 4 0 .179 .179 .324 .502
118 Robenek, Vít (ARR) 16 28 4 5 3 0 0 8 5 1 7 1 0 0 0 .179 .286 .324 .609
119 Pekár-Hudák, Tomáš (DOM) 9 23 5 4 1 0 0 3 3 0 14 0 0 1 0 .174 .217 .269 .487
120 Surý, Michael (ARR) 11 24 7 4 1 0 0 3 5 3 9 0 0 0 0 .167 .208 .375 .583
121 Šícha, Jan (ARR) 15 36 10 6 1 0 0 4 7 3 15 1 0 4 0 .167 .194 .348 .542
122 Macháček, Vojtěch (KLA) 9 19 2 3 1 0 0 2 3 2 6 0 0 3 1 .158 .211 .333 .544
123 Pavliš, Adam (BLA) 13 33 7 5 0 0 0 5 6 0 12 1 0 3 0 .152 .152 .282 .434
124 Nevrla, Adam (KLA) 9 20 2 3 1 0 0 3 3 2 4 0 0 2 0 .150 .200 .320 .520
125 Halenár, Hynek (SAB) 14 41 6 6 2 0 0 7 7 0 16 0 0 2 0 .146 .195 .271 .466
126 Sitar, David (BLA) 16 43 12 6 3 1 0 8 13 1 18 0 0 0 0 .140 .256 .351 .607
127 Sobotka, David (NUC) 16 36 15 5 0 0 0 8 14 2 9 1 1 3 0 .139 .139 .396 .535
128 Karas, Matyáš (DOM) 9 22 1 3 0 0 0 1 4 2 11 0 0 3 0 .136 .136 .321 .458
129 Popek, Štěpán (HIP) 15 23 2 3 0 0 0 0 4 1 8 0 0 1 1 .130 .130 .286 .416
130 Kosellek, Lukáš (JEJ) 14 32 7 4 0 0 0 4 9 1 4 1 0 8 0 .125 .125 .333 .458
131 Macháček, Martin (SOK) 11 26 6 3 0 1 0 4 4 0 12 0 0 3 0 .115 .192 .233 .426
132 Janák, Patrik (SOK) 13 26 5 3 1 0 0 1 12 0 20 0 0 4 0 .115 .154 .395 .549
133 Broža, Matěj (HIP) 11 19 1 2 0 0 0 3 3 0 6 0 0 0 0 .105 .105 .227 .333
134 Ovečka, Marek (TECH) 14 38 8 4 0 0 0 2 7 0 20 0 0 2 0 .105 .105 .244 .350
135 Žák, Radim (KLA) 13 19 0 2 0 1 0 1 1 0 13 0 0 0 0 .105 .211 .150 .361
136 Talafous, Simon (HIP) 11 29 7 3 1 0 0 0 6 0 9 0 0 3 0 .103 .138 .257 .395
137 Biggs, David (SOK) 7 20 2 2 0 0 0 2 1 0 12 0 0 0 0 .100 .100 .143 .243
138 Gavač, Michal (ARR) 9 20 3 2 0 0 0 3 6 1 9 0 0 1 0 .100 .100 .333 .433
139 Nový, Šimon (DOM) 7 20 3 2 1 0 0 3 1 1 8 0 0 3 0 .100 .150 .182 .332
140 Szánto, Benjamin (TEM) 11 22 9 2 0 0 0 1 7 1 9 0 0 11 1 .091 .091 .333 .424
141 Dvořák, Štěpán (HIP) 15 22 2 2 0 0 0 1 5 1 10 0 0 4 1 .091 .091 .286 .377
142 Novák, Ondřej (SAB) 12 24 2 1 1 0 0 2 5 0 17 0 1 0 0 .042 .083 .200 .283
143 Olivka, Tobiáš (KLA) 12 26 1 1 0 0 0 0 2 1 14 1 0 0 0 .038 .038 .138 .176
144 Kabourek, Vojtěch (DOM) 10 19 5 0 0 0 0 1 7 0 7 0 0 1 0 .000 .000 .269 .269
  Celkem     1480 1361 314 87 45 1120 964 229 1215 24 56 855 62 .292 .425 .432 .857

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací