Statistiky

Poř. Jméno G AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP OPS
1 Švec, Štěpán (JEJ) 3 7 5 7 1 2 1 7 1 0 0 0 1 3 0 1.000 2.143 .889 3.032
2 Šícha, Jakub (ARR) 3 11 6 10 2 2 0 5 1 0 0 0 0 1 0 .909 1.455 .917 2.371
3 Vrba, Lukáš (SAB) 3 8 8 7 0 1 2 7 3 0 0 0 0 3 0 .875 1.875 .909 2.784
4 Edmár, Tadeáš (HRO) 3 12 8 10 3 3 0 10 1 0 0 0 0 2 0 .833 1.583 .846 2.429
5 Kapciug, Tadeáš (SAB) 3 5 1 4 2 1 0 2 2 0 0 0 1 1 0 .800 1.600 .750 2.350
6 Cacek, Adam (HRO) 3 9 6 7 2 3 0 7 2 1 0 0 0 2 0 .778 1.667 .833 2.500
7 Čermák, Lukáš (SOK) 3 8 2 6 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .750 .875 .778 1.653
8 Vydra, Teodor (RTR) 2 6 3 4 2 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 .667 1.000 .667 1.667
9 Strnad, Štěpán (SOK) 3 8 3 5 2 0 1 1 1 0 2 0 0 2 0 .625 1.250 .667 1.917
10 Klimeš, Tadeáš (HRO) 3 8 4 5 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 .625 1.000 .625 1.625
11 Sadílek, Libor (HRO) 3 8 5 5 1 1 0 4 3 0 1 0 1 2 0 .625 1.000 .667 1.667
12 Moczkowski, Cedrik (NUC) 2 8 5 5 3 1 0 2 0 1 2 0 0 3 0 .625 1.250 .667 1.917
13 Tesařík, Filip (TEM) 2 5 0 3 1 0 0 2 2 0 1 0 0 1 0 .600 .800 .714 1.514
14 Burkovič, Šimon (ARR) 3 7 5 4 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 .571 .714 .700 1.414
15 Sionko, Šimon (ARR) 3 7 5 4 2 0 0 9 1 1 1 0 1 2 0 .571 .857 .600 1.457
16 Tietz, Patrik (TECH) 3 7 1 4 0 0 0 5 3 0 1 0 0 0 0 .571 .571 .700 1.271
17 Foret, Tobias (HRO) 3 6 5 3 0 0 0 3 4 0 0 0 0 2 0 .500 .500 .700 1.200
18 Chižňak, Richard (KOT) 3 6 4 3 3 0 0 2 4 0 1 0 0 2 1 .500 1.000 .700 1.700
19 Jelínek, Eliáš (SAB) 3 9 5 4 2 1 0 9 1 0 0 0 1 4 0 .444 .889 .455 1.343
20 Ďásek, Dennis (HRO) 3 7 7 3 0 1 0 1 3 2 0 0 0 0 0 .429 .714 .667 1.381
21 Novák, Jan (NUC) 3 7 4 3 1 0 0 4 4 0 1 0 1 5 0 .429 .571 .583 1.155
22 Kučera, Vojtěch (SOK) 3 7 1 3 2 0 0 3 0 0 2 1 0 0 0 .429 .714 .429 1.143
23 Procházka, Lev (NUC) 3 7 2 3 2 0 0 1 3 1 0 0 0 3 0 .429 .714 .636 1.351
24 Malý, Dominik (HRO) 3 7 4 3 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 .429 .571 .600 1.171
25 Taláb, Matúš (RTR) 2 5 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 .400 .400 .500 .900
26 Jaroušek, Jakub (KOT) 3 5 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 .400 .600 .571 1.171
27 Váňa, Jakub (SOK) 2 5 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 .400 .400 .500 .900
28 Svoboda, Jakub (NUC) 3 5 5 2 2 0 0 4 6 1 0 0 0 6 0 .400 .800 .750 1.550
29 Agel, Jakub (ARR) 3 10 3 4 3 0 0 4 2 0 1 0 0 1 0 .400 .700 .500 1.200
30 Friedmann, Robin (TECH) 3 8 4 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0 2 0 .375 .375 .583 .958
31 Kliner, Dominik (NUC) 3 8 4 3 0 1 0 4 2 1 2 0 1 4 0 .375 .625 .500 1.125
32 Bína, Robert (TECH) 3 8 7 3 1 0 0 2 4 0 1 0 0 2 0 .375 .500 .583 1.083
33 Molnár, Ondřej (HRO) 3 11 5 4 2 0 0 5 1 0 0 0 0 1 0 .364 .545 .417 .962
34 Tretera, Martin (NUC) 3 6 3 2 0 0 0 0 3 0 2 0 0 1 0 .333 .333 .556 .889
35 Poláček, Ondřej (TEM) 2 6 2 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 .333 .500 .429 .929
36 Fancher, Markus (KOT) 3 9 1 3 2 0 0 3 1 0 2 0 0 0 0 .333 .556 .400 .956
37 Slabý, Vojtěch (JEJ) 3 6 3 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 .333 .333 .500 .833
38 Hečko, Gabriel (JEJ) 3 6 2 2 1 0 0 3 2 0 1 0 0 1 0 .333 .500 .500 1.000
39 Šitina, Jakub (TECH) 3 6 2 2 1 0 0 5 4 0 2 0 0 0 0 .333 .500 .600 1.100
40 Kamrád, Lukáš (ARR) 3 9 3 3 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 .333 .333 .455 .788
41 Kisely, Ondřej (TECH) 3 10 4 3 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 .300 .500 .364 .864
42 Weiss, Marek (SAB) 3 7 7 2 1 0 0 3 4 0 1 0 0 1 0 .286 .429 .545 .974
43 Strachota, Tomáš (ARR) 3 7 2 2 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 .286 .286 .444 .730
44 Fišer, František (TECH) 3 7 3 2 0 0 0 4 2 1 0 0 1 1 0 .286 .286 .455 .740
45 Hanzal, Jonáš (SOK) 3 7 4 2 0 1 0 1 2 0 3 0 0 1 0 .286 .571 .444 1.016
46 Süssland, Sebastian (SAB) 3 8 2 2 1 0 0 3 2 0 2 0 0 1 0 .250 .375 .400 .775
47 Krejzek, Matouš (ARR) 3 8 2 2 0 0 0 4 2 0 1 0 1 1 0 .250 .250 .364 .614
48 Šimánek, Ondřej (JEJ) 3 5 2 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 2 0 .200 .200 .500 .700
49 Besperát, Antonín (SAB) 2 5 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 .200 .200 .333 .533
50 Rulc, Šimon (TEM) 2 5 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .200 .400 .333 .733
51 Grepl, David (BLA) 2 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400
52 Pavliš, Adam (BLA) 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400
53 Bárta, Jonáš (TECH) 3 5 1 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 .200 .200 .556 .756
54 Pavlů, Ondřej (HIP) 2 6 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 .167 .167 .167 .333
55 Bullen, Alice (JEJ) 3 6 2 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 .167 .167 .286 .452
56 Eldred, Thomas (SAB) 3 7 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .143 .143 .143 .286
57 Prokeš, David (NUC) 3 7 2 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 .143 .143 .250 .393
58 Hříbal, Matěj (KOT) 3 7 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 .143 .143 .250 .393
59 Balog, Mikuláš (NUC) 3 8 2 1 0 0 0 2 2 0 3 1 1 4 0 .125 .125 .273 .398
60 Novotný, Jan (SOK) 3 8 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .125 .125 .125 .250
61 Bulant, Michal (JEJ) 3 8 3 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 .125 .125 .300 .425
62 Ivanovič, Adam (ARR) 3 5 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .375 .375
63 Homolka, David (SOK) 3 5 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 1 0 .000 .000 .286 .286
64 Sýkora, Martin (SOK) 3 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 .000 .000 .125 .125
65 Kotouček, Kryštof (TEM) 2 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .143 .143
66 Kopáček, Petr (JEJ) 3 7 1 0 0 0 0 1 2 1 3 0 0 1 0 .000 .000 .300 .300
67 Frankel, Charlie (KOT) 3 6 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 1 .000 .000 .250 .250
68 Ludvík, Matěj (KOT) 3 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000 .000
69 Venhoda, Adam (NUC) 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
  Celkem     251 228 59 23 4 190 190 24 135 5 13 121 6 .342 .518 .495 1.013

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací