

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| Třebíč Nuclears | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 8 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrows Ostrava | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 9 | 4 |
1B vs 2A (o MCR)
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svoboda Jakub | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | .000 | .600 |
| Kliner Dominik | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .333 | .600 |
| Novák Jan | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | .400 |
| Moczkowski Cedrik | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .750 | .800 |
| Procházka Lev | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .600 |
| Balog Mikuláš | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | .250 |
| Prokeš David | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .200 |
| Venhoda Adam | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Karpíšek Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Tretera Martin | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Bátora Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Pekárek Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 28 | 11 | 8 | 9 | 8 | 5 | .286 | .476 | |
|
2B: Procházka Lev 3B: Kliner Dominik SB: Svoboda Jakub , Novák Jan |
||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moczkowski Cedrik | 4.0 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 9.00 |
| Novák Jan | 2.1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7.71 |
| Pekárek Vojtěch | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7.0 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 0 | 7.71 |
| Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šícha Jakub | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Agel Jakub | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| Sionko Šimon | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .250 |
| Kamrád Lukáš | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Burkovič Šimon | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Baďura Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Červenka Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 |
| Krejzek Matouš | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| Strachota Tomáš | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 |
| Ivanovič Adam | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Olivka Tobiáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Děngl Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 26 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | .346 | .486 | |
|
2B: Agel Jakub 3B: Šícha Jakub |
||||||||
| Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivka Tobiáš | 2.1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 15.43 |
| Děngl Matyáš | 4.2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 9.64 |
| 7.0 | 8 | 11 | 9 | 8 | 5 | 0 | 11.57 |