

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| Technika Brno | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SaBaT Praha | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
1A vs 2B (o MCR)
| Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friedmann Robin | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .800 |
| Bína Robert | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 |
| Kisely Ondřej | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Fišer František | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Polakovič Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Šitina Jakub | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .750 |
| Bárta Mikuláš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Tietz Patrik | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| Bárta Jonáš | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| 27 | 9 | 9 | 7 | 10 | 3 | .333 | .526 | |
|
2B: Polakovič Martin 3B: Kisely Ondřej |
||||||||
| Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kisely Ondřej | 3.1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 8.10 |
| Tietz Patrik | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 7.0 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3.86 |
| SaBaT Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weiss Marek | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Vrba Lukáš | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Jelínek Eliáš | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kapciug Tadeáš | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 |
| Eldred Thomas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Míčka Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Süssland Sebastian | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Hora Matěj | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Besperát Antonín | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Osecký Vít | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 23 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | .217 | .355 | |
|
2B: Kapciug Tadeáš HR: Vrba Lukáš |
||||||||
| SaBaT Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osecký Vít | 4.2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 7.71 |
| Míčka Vojtěch | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 54.00 |
| Kapciug Tadeáš | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5.40 |
| 7.0 | 9 | 9 | 9 | 10 | 3 | 0 | 11.57 |