

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Sokol Hluboká | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardion Hroši Brno | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 13 | 13 | 1 |
1C vs 2D (o MCR)
| Sokol Hluboká | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čermák Lukáš | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Strnad Štěpán | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Hanzal Jonáš | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Novotný Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kučera Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Randl Šimon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Sýkora Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Machart Antonín | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Biggs David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Homolka David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Pirgl Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | .222 | .300 | |
|
2B: Strnad Štěpán |
||||||||
| Sokol Hluboká | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanzal Jonáš | 4.0 | 11 | 11 | 11 | 3 | 4 | 0 | 24.75 |
| Pirgl Lukáš | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 54.00 |
| 4.1 | 13 | 13 | 13 | 6 | 4 | 0 | 27.00 |
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ďásek Dennis | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 |
| Sadílek Libor | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .250 |
| Edmár Tadeáš | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Cacek Adam | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Molnár Ondřej | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Malý Dominik | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Klimeš Tadeáš | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Foret Tobias | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Žďárek David | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Sedlák Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kupský Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 25 | 13 | 13 | 11 | 6 | 4 | .520 | .606 | |
|
2B: Malý Dominik 3B: Cacek Adam , Klimeš Tadeáš SB: Molnár Ondřej |
||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupský Adam | 5.0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3.60 |
| 5.0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3.60 |