

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
| Třebíč Nuclears | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 10 | 5 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hippos Brno | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 |
(A)
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svoboda Jakub | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Balog Mikuláš | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 |
| Novák Jan | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .500 |
| Moczkowski Cedrik | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Kliner Dominik | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | .500 |
| Procházka Lev | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Bátora Adrian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Venhoda Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Prokeš David | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kurucz Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Tretera Martin | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Pekárek Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 20 | 10 | 5 | 5 | 10 | 4 | .250 | .500 | |
|
2B: Moczkowski Cedrik SB: Balog Mikuláš , Novák Jan , Kliner Dominik , Procházka Lev |
||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kliner Dominik | 4.0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 9.00 |
| Balog Mikuláš | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6.75 |
| Pekárek Vojtěch | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 7.50 |
| Hippos Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doskočil Jan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Pavlů Ondřej | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Vaculín Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .667 |
| Hykl Filip | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Hájek Jakub | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .667 |
| Vystrčil Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
| Sirotek Tobiáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Svoboda Teodor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Horáček Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kerum Sammuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Sedlák Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Horák Kyrštof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kucin David | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Haltmar Kryštof | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 18 | 5 | 3 | 1 | 7 | 7 | .167 | .444 | |
|
SB: Doskočil Jan , Vaculín Jakub , Hájek Jakub , Haltmar Kryštof |
||||||||
| Hippos Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirotek Tobiáš | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Doskočil Jan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| Pavlů Ondřej | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 54.00 |
| Horáček Filip | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9.00 |
| Kerum Sammuel | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
| Sedlák Tomáš | 0.1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 135.00 |
| 6.0 | 5 | 10 | 9 | 10 | 4 | 0 | 13.50 |