

| 1 | 2 | 3 | R | H | E | |
| SaBaT Praha | 10 | 0 | 3 | 13 | 7 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Třebíč Nuclears | 5 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 |
(A)
| SaBaT Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osecký Vít | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Míčka Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Hora Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kapciug Tadeáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Weiss Marek | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Vrba Lukáš | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Jelínek Eliáš | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Besperát Antonín | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
| Krejčí Kryštof | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
| Süssland Sebastian | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Skočdopole Ondřej | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Minks Johan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Eldred Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 16 | 13 | 7 | 8 | 9 | 5 | .438 | .640 | |
|
2B: Jelínek Eliáš SB: Osecký Vít , Vrba Lukáš |
||||||||
| SaBaT Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osecký Vít | 0.1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 108.00 |
| Míčka Vojtěch | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Hora Matěj | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 27.00 |
| Kapciug Tadeáš | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27.00 |
| 2.2 | 9 | 9 | 8 | 3 | 5 | 0 | 27.00 |
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svoboda Jakub | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Kliner Dominik | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Novák Jan | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Moczkowski Marc | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Balog Mikuláš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Procházka Lev | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Venhoda Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Karpíšek Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Tretera Martin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Bátora Adrian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Prokeš David | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kurucz Michael | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| 20 | 9 | 9 | 6 | 3 | 5 | .450 | .522 | |
|
2B: Procházka Lev 3B: Moczkowski Marc SB: Tretera Martin |
||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svoboda Jakub | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 108.00 |
| Karpíšek Robin | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 108.00 |
| Tretera Martin | 2.2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 16.88 |
| 3.0 | 7 | 13 | 13 | 9 | 5 | 0 | 39.00 |