

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Hippos Brno | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SaBaT Praha | 1 | 8 | 3 | 4 | 16 | 12 | 0 |
(A)
| Hippos Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doskočil Jan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Sedlák Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Pavlů Ondřej | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Vaculín Jakub | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Hykl Filip | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Vlček Erik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hájek Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Horák Kyrštof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Vystrčil Adam | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Pavlík Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Sirotek Tobiáš | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Horáček Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kerum Sammuel | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Kucin David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Haltmar Kryštof | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Svoboda Teodor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 19 | 3 | 8 | 3 | 1 | 7 | .421 | .500 | |
|
3B: Doskočil Jan |
||||||||
| Hippos Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doskočil Jan | 1.1 | 7 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 54.00 |
| Sirotek Tobiáš | 1.2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 21.60 |
| Horáček Filip | 1.0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 27.00 |
| 4.0 | 12 | 16 | 15 | 12 | 6 | 1 | 33.75 |
| SaBaT Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osecký Vít | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .333 | .500 |
| Weiss Marek | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Vrba Lukáš | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Jelínek Eliáš | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Kapciug Tadeáš | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Eldred Thomas | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Hora Matěj | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 | .750 |
| Süssland Sebastian | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Šíp Petr | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .333 | .500 |
| 24 | 16 | 12 | 14 | 12 | 6 | .500 | .667 | |
|
2B: Süssland Sebastian HR: Vrba Lukáš SB: Osecký Vít , Hora Matěj , Šíp Petr |
||||||||
| SaBaT Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weiss Marek | 4.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 6.75 |
| 4.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 6.75 |