

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Arrows Ostrava | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rytíři Trutnov | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 0 |
(B)
| Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šícha Jakub | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Agel Jakub | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Kamrád Lukáš | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Burkovič Šimon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Baďura Dominik | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
| Krejzek Matouš | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Sionko Šimon | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Strachota Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Ivanovič Adam | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Červenka Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Olivka Tobiáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 20 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | .300 | .417 | |
|
2B: Agel Jakub SB: Krejzek Matouš , Sionko Šimon , Ivanovič Adam |
||||||||
| Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strachota Tomáš | 2.0 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 18.00 |
| Agel Jakub | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| 4.0 | 7 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13.50 |
| Rytíři Trutnov | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vydra Teodor | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Taláb Matúš | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Štěpaník David | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Pokorný Marek | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Blanco Kodenko Adam | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 |
| Sedláček Jan | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Paták Filip | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Paták Dominik | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Šimůnek Jáchym | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| 21 | 10 | 7 | 7 | 4 | 2 | .333 | .462 | |
|
2B: Vydra Teodor SB: Taláb Matúš , Pokorný Marek , Paták Dominik |
||||||||
| Rytíři Trutnov | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vydra Teodor | 4.2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 9.64 |
| Taláb Matúš | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 9.00 |