

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Technika Brno | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrows Ostrava | 6 | 4 | 1 | 6 | 17 | 15 | 1 |
(B)
| Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fišer František | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Friedmann Robin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Kisely Ondřej | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Bína Robert | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Polakovič Martin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Procházka Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Tietz Patrik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Šitina Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Bárta Mikuláš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Weigel Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Bárta Jonáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| 19 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | .211 | .318 | |
|
2B: Bína Robert |
||||||||
| Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kisely Ondřej | 0.0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 135.00 |
| Šitina Jakub | 3.0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 18.00 |
| Bárta Mikuláš | 0.0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 108.00 |
| Tietz Patrik | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 15 | 17 | 15 | 9 | 1 | 0 | 33.75 |
| Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šícha Jakub | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Agel Jakub | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .400 |
| Kamrád Lukáš | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | .500 | .750 |
| Burkovič Šimon | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Sionko Šimon | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Červenka Jan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | .750 |
| Strachota Tomáš | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Línek Přemysl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Krejzek Matouš | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .500 | .500 |
| Baďura Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Ivanovič Adam | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 25 | 17 | 15 | 17 | 9 | 1 | .600 | .684 | |
|
2B: Sionko Šimon |
||||||||
| Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sionko Šimon | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5.40 |
| 5.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5.40 |