

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Rytíři Trutnov | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technika Brno | 3 | 4 | 4 | 5 | 16 | 8 | 3 |
(B)
| Rytíři Trutnov | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vydra Teodor | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Taláb Matúš | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Pokorný Marek | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Blanco Kodenko Adam | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Sedláček Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Paták Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Paták Dominik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Šimůnek Jáchym | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Iliev Albert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | .176 | .300 | |
|
2B: Vydra Teodor SB: Taláb Matúš |
||||||||
| Rytíři Trutnov | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taláb Matúš | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 27.00 |
| Blanco Kodenko Adam | 2.0 | 5 | 8 | 8 | 7 | 3 | 0 | 36.00 |
| Paták Dominik | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 81.00 |
| Šimůnek Jáchym | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54.00 |
| 3.0 | 8 | 16 | 16 | 17 | 3 | 0 | 48.00 |
| Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friedmann Robin | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 |
| Bína Robert | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 1.000 |
| Kisely Ondřej | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| Fišer František | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | .750 |
| Polakovič Martin | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Šitina Jakub | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | .667 | .750 |
| Bárta Mikuláš | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | 1.000 |
| Tietz Patrik | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Bárta Jonáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| 15 | 16 | 8 | 12 | 17 | 3 | .533 | .771 | |
|
2B: Šitina Jakub SB: Friedmann Robin , Bína Robert , Fišer František |
||||||||
| Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bína Robert | 2.2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.38 |
| Fišer František | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2.25 |