Zápas

Olympia Blansko - Cardion Hroši Brno 0:23

29. 8.2026, 11:30 hodin, Eagles
1234 R H E
Cardion Hroši Brno 71411 23 210
Olympia Blansko 0000 0 02

(C)

Cardion Hroši Brno AB R H RBI BB SO BA OBP
Ďásek Dennis 1 3 1 0 2 0 1.000 1.000
Ovesný Robert 1 1 1 0 0 0 1.000 1.000
Edmár Tadeáš 5 2 4 5 0 0 .800 .800
Molnár Ondřej 5 4 2 2 0 0 .400 .400
Cacek Adam 4 3 3 3 0 0 .750 .800
Sadílek Libor 4 3 4 3 1 0 1.000 1.000
Malý Dominik 2 1 1 0 0 0 .500 .667
Klimeš Tadeáš 2 0 0 0 0 0 .000 .000
Foret Tobias 3 2 2 2 1 0 .667 .750
Kupský Adam 4 1 1 1 0 2 .250 .250
Sedlák Jakub 2 2 1 0 1 0 .500 .667
Toman Michal 1 1 1 1 0 0 1.000 1.000
Žďárek David 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  34 23 21 17 5 2 .618 .690
2B: Kupský Adam
SB: Foret Tobias , Toman Michal
Cardion Hroši Brno IP H R ER BB SO HR ERA
Žďárek David 4.0 0 0 0 0 6 0 0.00
  4.0 0 0 0 0 6 0 0.00
Olympia Blansko AB R H RBI BB SO BA OBP
Pavliš Adam 2 0 0 0 0 2 .000 .000
Grepl David 2 0 0 0 0 1 .000 .000
Štěpánek Dominik 2 0 0 0 0 0 .000 .000
Bruckner Šimon 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Latner Adam 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Bulánek Radovan 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Zelenka Daniel 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Ševčík Šimon 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Zelenka Dominik 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Macek Štěpán 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Buš Radomír 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  12 0 0 0 0 6 .000 .000
Olympia Blansko IP H R ER BB SO HR ERA
Macek Štěpán 3.0 10 12 9 3 2 0 27.00
Buš Radomír 1.0 11 11 11 2 0 0 99.00
  4.0 21 23 20 5 2 0 45.00
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací