

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Ježci Jihlava | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardion Hroši Brno | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 13 | 11 | 0 |
(C)
| Ježci Jihlava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulant Michal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Švec Štěpán | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Hromádka Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Kopáček Petr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Hečko Gabriel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Slabý Vojtěch | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Bullen Alice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Mašek Štěpán | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Šárik Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Šimánek Ondřej | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Píšová Tereza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 17 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | .176 | .333 | |
|
HR: Švec Štěpán SB: Šimánek Ondřej |
||||||||
| Ježci Jihlava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bullen Alice | 3.1 | 11 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 32.40 |
| Bulant Michal | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 11 | 13 | 12 | 6 | 0 | 0 | 27.00 |
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ďásek Dennis | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Edmár Tadeáš | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Sadílek Libor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Cacek Adam | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Kupský Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Molnár Ondřej | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Malý Dominik | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Klimeš Tadeáš | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Navrátil Milan | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Foret Tobias | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Sedlák Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 23 | 13 | 11 | 9 | 6 | 0 | .478 | .586 | |
|
2B: Navrátil Milan 3B: Ďásek Dennis , Edmár Tadeáš SB: Foret Tobias |
||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedlák Jakub | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2.25 |
| Sadílek Libor | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.00 |
| 5.0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3.60 |