

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Olympia Blansko | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ježci Jihlava | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 3 |
(C)
| Olympia Blansko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavliš Adam | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Grepl David | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Štěpánek Dominik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Bruckner Šimon | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Latner Adam | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Liška Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Macek Štěpán | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Bulánek Radovan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Buš Radomír | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| 19 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | .211 | .250 | |
|
2B: Latner Adam |
||||||||
| Olympia Blansko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruckner Šimon | 1.1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6.75 |
| Pavliš Adam | 2.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10.13 |
| 4.0 | 8 | 8 | 4 | 3 | 5 | 0 | 9.00 |
| Ježci Jihlava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulant Michal | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Hromádka Adam | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .333 |
| Švec Štěpán | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kopáček Petr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
| Hečko Gabriel | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Šimánek Ondřej | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Slabý Vojtěch | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Mašek Štěpán | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Pytlík Jaroslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Bullen Alice | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| 21 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | .381 | .462 | |
|
SB: Švec Štěpán , Šimánek Ondřej , Mašek Štěpán |
||||||||
| Ježci Jihlava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytlík Jaroslav | 4.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3.86 |
| Šimánek Ondřej | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3.60 |