

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
| Tempo Praha | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotlářka Praha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 |
(D)
| Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poláček Ondřej | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 |
| Tesařík Filip | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kotouček Kryštof | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Rulc Šimon | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Šidlo Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Přibyl Lukáš | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Vild Matěj | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Nabielec Bruno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Babůrek Kryštof | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Procházka Kryštof | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
| 21 | 4 | 4 | 2 | 8 | 7 | .190 | .433 | |
|
2B: Přibyl Lukáš SB: Šidlo Jan |
||||||||
| Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesařík Filip | 2.2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3.38 |
| Babůrek Kryštof | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Poláček Ondřej | 2.0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4.50 |
| 5.1 | 4 | 5 | 2 | 9 | 3 | 0 | 3.38 |
| Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chižňak Richard | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 |
| Míka Robin | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Fancher Markus | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Hříbal Matěj | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Frankel Charlie | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Burkert Matěj | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Jaroušek Jakub | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Topinka Jan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Ludvík Matěj | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kliment Mikuláš | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1.000 |
| 21 | 5 | 4 | 4 | 9 | 3 | .190 | .433 | |
|
2B: Fancher Markus SB: Chižňak Richard , Frankel Charlie , Ludvík Matěj , Kliment Mikuláš |
||||||||
| Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fancher Markus | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4.50 |
| Frankel Charlie | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Míka Robin | 1.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.75 |
| 6.0 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | 0 | 4.50 |