

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Sokol Hluboká | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo Praha | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 |
(D)
| Sokol Hluboká | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Váňa Jakub | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Strnad Štěpán | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Hanzal Jonáš | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Čermák Lukáš | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Novotný Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Homolka David | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Biggs David | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Randl Šimon | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Sýkora Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Kučera Vojtěch | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Chmel Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 24 | 6 | 9 | 5 | 2 | 4 | .375 | .444 | |
|
2B: Kučera Vojtěch 3B: Hanzal Jonáš HR: Strnad Štěpán SB: Váňa Jakub , Biggs David , Randl Šimon , Sýkora Martin |
||||||||
| Sokol Hluboká | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strnad Štěpán | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18.00 |
| Hanzal Jonáš | 1.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.00 |
| Chmel Jiří | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |
| Čermák Lukáš | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9.00 |
| Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poláček Ondřej | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Tesařík Filip | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Kotouček Kryštof | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Šidlo Jan | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Přibyl Lukáš | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Chmatil Abraham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Rulc Šimon | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Vild Matěj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Babůrek Kryštof | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Nabielec Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Procházka Kryštof | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| 21 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | .381 | .458 | |
|
2B: Rulc Šimon SB: Šidlo Jan , Chmatil Abraham , Babůrek Kryštof |
||||||||
| Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šidlo Jan | 4.1 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12.46 |
| Kotouček Kryštof | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 9 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 10.80 |