

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Kotlářka Praha | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sokol Hluboká | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 |
(D)
| Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chižňak Richard | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Míka Robin | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Fancher Markus | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Hříbal Matěj | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Frankel Charlie | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Jaroušek Jakub | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Dolínek Tobiáš | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
| Šonka Matěj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Chižňak Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Ludvík Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kliment Mikuláš | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
| 22 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | .318 | .500 | |
|
2B: Jaroušek Jakub SB: Míka Robin , Dolínek Tobiáš , Kliment Mikuláš |
||||||||
| Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Míka Robin | 4.0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 6.75 |
| Frankel Charlie | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 5.40 |
| Sokol Hluboká | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Váňa Jakub | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Strnad Štěpán | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Hanzal Jonáš | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
| Čermák Lukáš | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Novotný Jan | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Kučera Vojtěch | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Homolka David | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Sýkora Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Biggs David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 21 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | .333 | .440 | |
|
2B: Kučera Vojtěch SB: Hanzal Jonáš , Homolka David |
||||||||
| Sokol Hluboká | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čermák Lukáš | 1.1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 33.75 |
| Strnad Štěpán | 3.2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7.36 |
| 5.0 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 14.40 |