Statistiky

Poř. Jméno G AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP OPS
1 Blanco Kodenko, Adam (RTR) 3 8 7 7 1 0 3 8 1 0 0 0 0 1 1 .875 2.125 .889 3.014
2 Cup, Mikuláš (BLA) 4 11 6 9 2 0 2 3 0 0 0 0 0 3 0 .818 1.545 .818 2.364
3 Peterka, Jan (MIN) 5 14 10 10 2 0 3 14 1 0 0 0 0 4 0 .714 1.500 .733 2.233
4 Rákosník, Jan (MIN) 5 10 10 7 0 1 0 6 4 1 1 0 0 6 1 .700 .900 .800 1.700
5 Wiedner, Eduard (DRA) 6 11 10 7 0 1 1 10 5 2 0 0 1 6 0 .636 1.091 .737 1.828
6 Holeš, Matyáš (KLA) 5 16 8 10 2 0 2 12 2 0 3 0 0 10 0 .625 1.125 .667 1.792
7 Červenka, Jan (ARR) 6 16 7 9 3 0 2 7 2 1 1 0 0 6 0 .563 1.125 .632 1.757
8 Tesař, Igor (ARR) 6 9 3 5 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 .556 .556 .636 1.192
9 Jendrišák, Adam (SUM) 5 9 4 5 1 0 0 2 2 0 1 0 0 9 0 .556 .667 .636 1.303
10 Bursíková, Tereza (JEJ) 5 11 6 6 1 0 0 4 4 1 1 0 0 6 0 .545 .636 .688 1.324
11 Krajina, Radovan (DRA) 6 15 11 8 2 1 0 4 2 1 3 0 0 9 0 .533 .800 .611 1.411
12 Kokorský, Štěpán (DRA) 6 14 10 7 2 0 0 3 3 0 2 0 0 9 0 .500 .643 .588 1.231
13 Holeš, Richard (KLA) 5 17 10 8 3 0 2 7 2 0 2 0 0 8 0 .471 1.000 .526 1.526
14 Červenka, Jakub (ARR) 6 15 5 7 0 0 0 6 2 0 0 0 1 1 0 .467 .467 .500 .967
15 Tománek, Šimon (MIN) 5 13 9 6 3 0 0 2 2 1 3 0 0 6 0 .462 .692 .563 1.255
16 Posselt, Filip (MIN) 5 11 7 5 0 0 3 4 6 0 2 0 0 6 1 .455 1.273 .647 1.920
17 Doležel, Jonáš (JEJ) 5 9 4 4 0 0 0 3 1 0 3 0 0 6 0 .444 .444 .500 .944
18 Šuranyi, Daniel (MIN) 5 14 7 6 1 0 0 8 1 0 0 0 0 6 0 .429 .500 .467 .967
19 Kressa, Adam (JEJ) 5 7 7 3 0 0 0 0 3 2 1 0 0 2 0 .429 .429 .667 1.095
20 Kašpar, Vojtěch (DRA) 6 14 8 6 0 0 0 4 2 0 0 0 0 9 0 .429 .429 .500 .929
21 Kovářík, Jan (KOT) 5 7 3 3 1 0 0 4 0 1 2 0 0 1 0 .429 .571 .500 1.071
22 Matyásko, Matouš (KOT) 5 7 2 3 0 0 0 3 0 2 2 0 0 5 0 .429 .429 .556 .984
23 Okáč, Dominik (DRA) 6 12 9 5 1 0 0 8 7 0 2 0 0 7 0 .417 .500 .632 1.132
24 Sojka, Vojtěch (DRA) 6 12 4 5 1 0 1 5 1 0 2 0 0 2 0 .417 .750 .462 1.212
25 Jelínek, Šimon (BLA) 4 10 4 4 1 0 0 2 1 0 2 0 0 1 0 .400 .500 .455 .955
26 Línek, Přemysl (ARR) 6 13 7 5 0 0 2 11 4 0 0 0 1 4 0 .385 .846 .500 1.346
27 Mladěnka, Vít (KLA) 3 8 3 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .375 .500 .375 .875
28 Beran, Adam (ARR) 4 8 1 3 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 .375 .375 .444 .819
29 Šmerda, Dominik (JEJ) 5 11 7 4 0 0 0 5 4 0 3 0 0 6 0 .364 .364 .533 .897
30 Popelka, Jakub (JEJ) 5 11 5 4 2 0 0 5 2 1 5 0 0 4 0 .364 .545 .500 1.045
31 Bužek, Timon (KLA) 5 14 7 5 1 0 0 2 1 2 4 0 0 4 0 .357 .429 .471 .899
32 Širc, Prokop (MIN) 5 14 1 5 1 0 0 4 1 0 1 0 0 3 0 .357 .429 .400 .829
33 Švanda, Vojtěch (SAB) 4 9 3 3 1 0 0 1 1 0 2 0 0 6 0 .333 .444 .400 .844
34 Rosenberg, David (JEJ) 4 7 0 2 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0 .286 .286 .444 .730
35 Petřík, Jan (RTR) 3 7 1 2 1 0 0 2 1 0 2 0 0 1 0 .286 .429 .375 .804
36 Hradilík, Šimon (ARR) 4 7 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 .286 .286 .286 .571
37 Güttler, Matyáš (KOT) 5 7 3 2 0 0 0 1 3 0 2 0 0 2 0 .286 .286 .500 .786
38 Gallová, Bela (ARR) 6 7 3 2 0 0 0 1 7 0 1 0 0 2 0 .286 .286 .643 .929
39 Lichem, Sebastian (DRA) 4 11 2 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 .273 .273 .273 .545
40 Bušovský, Jonáš (ARR) 6 11 2 3 1 0 0 1 2 1 6 0 0 4 0 .273 .364 .429 .792
41 Bartončíková , Ráchel (DRA) 6 11 2 3 0 0 0 3 1 0 1 0 0 3 1 .273 .273 .333 .606
42 Kamrád, Lukáš (ARR) 6 11 7 3 1 0 0 3 4 1 1 0 1 5 0 .273 .364 .471 .834
43 Zvěřina, Sebastian (BLA) 4 11 3 3 0 0 1 1 1 0 3 0 0 2 0 .273 .545 .333 .879
44 Hrbač, Lukáš (KLA) 5 12 5 3 0 0 0 4 5 0 2 0 0 8 0 .250 .250 .471 .721
45 Šebesta, Vítek (JEJ) 5 13 4 3 0 0 0 5 3 0 4 0 0 1 1 .231 .231 .375 .606
46 Souček, Vítek (MIN) 5 9 1 2 0 0 0 1 3 0 2 0 0 3 0 .222 .222 .417 .639
47 Suchý, Šimon (BLA) 4 9 3 2 0 0 1 2 3 0 4 0 0 1 0 .222 .556 .417 .972
48 Král, Vilém (SAB) 4 9 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 .222 .222 .222 .444
49 Kulhánek, Tomáš (MIN) 5 10 3 2 0 0 0 5 5 0 1 0 0 3 0 .200 .200 .467 .667
50 Kašpar, Michal (SUM) 5 10 1 2 0 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 .200 .200 .200 .400
51 Park, Joosang (KLA) 4 7 4 1 1 0 0 2 4 0 2 0 0 5 0 .143 .286 .455 .740
52 Satran, Daniel (SAB) 4 7 2 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 2 0 .143 .143 .333 .476
53 Pokorný, Alex (KOT) 5 7 1 1 0 0 0 0 4 1 3 0 0 2 1 .143 .143 .500 .643
54 Tesař, Matěj (SAB) 4 7 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .143 .143 .143 .286
55 Kartaš, Viktor (KLA) 5 7 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 .143 .286 .250 .536
56 Pospíšil, Robert (KLA) 4 7 3 1 0 0 0 2 3 1 4 0 0 6 0 .143 .143 .455 .597
57 Jelínek, Matěj (SUM) 5 7 2 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 .143 .143 .400 .543
58 Romančák, Ondřej (RTR) 3 8 2 1 1 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 .125 .250 .222 .472
59 Wolf, Oskar (RTR) 3 8 4 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 5 0 .125 .125 .222 .347
60 Froněk, Sebastián (KLA) 3 8 2 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 .125 .125 .300 .425
61 Bernard, Patrik (MIN) 5 8 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 2 0 .125 .125 .222 .347
62 Škaroupková, Kateřina (JEJ) 4 8 5 1 0 0 0 2 6 0 3 0 0 6 0 .125 .125 .500 .625
63 Rýdlo, Michal (SAB) 4 9 2 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 2 1 .111 .111 .200 .311
64 Adámek, Marek (SUM) 5 7 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 3 0 .000 .000 .222 .222
65 Dohnal, Marek (SUM) 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
66 Smejkal, Tomáš (JEJ) 4 9 3 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 .000 .000 .182 .182
67 Filipi, Gabriela (SUM) 5 7 1 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0 2 0 .000 .000 .125 .125
68 Doubek, Jan (RTR) 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
69 Soukup, Filip (DRA) 5 10 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 4 0 .000 .000 .091 .091
  Celkem     344 291 51 3 24 262 208 36 206 0 4 302 10 .314 .453 .455 .908

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací