

| 1 | 2 | 3 | R | H | E | |
| Draci Brno | 2 | 6 | 4 | 12 | 6 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cannibals Šumperk | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 |
(BA)
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kašpar Vojtěch | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Ustinov Serafym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Oborný Nikolas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Kokorský Štěpán | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Krajina Radovan | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .333 | .333 |
| Wiedner Eduard | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Okáč Dominik | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Soukup Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Semančo Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Bartončíková Ráchel | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Sojka Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Derhak William | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 15 | 12 | 6 | 5 | 10 | 4 | .400 | .640 | |
|
3B: Krajina Radovan SB: Kašpar Vojtěch , Oborný Nikolas , Kokorský Štěpán , Wiedner Eduard , Okáč Dominik , Semančo Jan , Bartončíková Ráchel |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kašpar Vojtěch | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 27.00 |
| Ustinov Serafym | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| Wiedner Eduard | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 3.0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 0 | 9.00 |
| Cannibals Šumperk | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlámal Miroslav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Filipi Gabriela | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Vondruška Tom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Jelínek Matěj | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Kašpar Michal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Jendrišák Adam | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Adámek Marek | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Pavlík Richard | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Giesl Oskar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Filipi Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Málková Amálie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | .091 | .333 | |
|
SB: Vondruška Tom , Jelínek Matěj , Jendrišák Adam , Adámek Marek |
||||||||
| Cannibals Šumperk | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jendrišák Adam | 1.1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 20.25 |
| Kašpar Michal | 0.2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 54.00 |
| Giesl Oskar | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 81.00 |
| Filipi Lukas | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13.50 |
| 3.0 | 6 | 12 | 11 | 10 | 4 | 0 | 33.00 |