

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Cannibals Šumperk | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotlářka Praha | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | 1 |
(BA)
| Cannibals Šumperk | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kašpar Michal | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Filipi Gabriela | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Jendrišák Adam | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Jelínek Matěj | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Adámek Marek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Doubrava Matěj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Giesl Oskar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Vondruška Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Málková Amálie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Zlámal Miroslav | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | .231 | .333 | |
|
2B: Jendrišák Adam SB: Kašpar Michal , Adámek Marek |
||||||||
| Cannibals Šumperk | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filipi Gabriela | 2.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 23.14 |
| Vondruška Tom | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 3.0 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 18.00 |
| Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trnka Antonín | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Pokorný Alex | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Poš Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kovářík Jan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Güttler Matyáš | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Míka Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Tuček Daniel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Matyásko Matouš | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Nekvasil Václav | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Jager Robert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 13 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | .462 | .632 | |
|
SB: Trnka Antonín , Kovářík Jan , Matyásko Matouš , Nekvasil Václav |
||||||||
| Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Míka Michal | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.75 |
| Pokorný Alex | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| Poš Jan | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 |
| 4.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4.50 |