

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Kotlářka Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draci Brno | 5 | 4 | 0 | 9 | 6 | 0 |
(BA)
| Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuček Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kovářík Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| Pokorný Alex | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Nekvasil Václav | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Matyásko Matouš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kučera Kryštof | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Poš Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| Güttler Matyáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Jablonski Dominic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Sommer Mikuláš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Jablonski James | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Jager Robert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | .154 | .353 | |
|
SB: Poš Jan |
||||||||
| Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuček Daniel | 1.1 | 5 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 47.25 |
| Kovářík Jan | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.50 |
| Matyásko Matouš | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 6 | 9 | 8 | 4 | 2 | 0 | 18.00 |
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kokorský Štěpán | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Collier Rowan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kašpar Vojtěch | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Krajina Radovan | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Wiedner Eduard | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .667 |
| Okáč Dominik | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Bartončíková Ráchel | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Semančo Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Ustinov Serafym | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Soukup Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Derhak William | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Sojka Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 9 | 6 | 7 | 4 | 2 | .333 | .478 | |
|
2B: Okáč Dominik SB: Kašpar Vojtěch , Krajina Radovan , Bartončíková Ráchel , Soukup Filip |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soukup Filip | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Collier Rowan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Sojka Vojtěch | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |