

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Arrows Ostrava | 0 | 2 | 7 | 4 | 13 | 11 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ježci Jihlava | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 |
(BB)
| Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamrád Lukáš | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .750 |
| Červenka Jakub | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Krejzek Teodor | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Čief Hynek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Línek Přemysl | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Červenka Jan | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Bušovský Jonáš | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .500 |
| Gallová Bela | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Kepák Radim | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Gallo Mikuláš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Tesař Igor | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Beran Adam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Viktorin Mikuláš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 23 | 13 | 11 | 11 | 6 | 4 | .478 | .625 | |
|
2B: Kamrád Lukáš HR: Červenka Jan SB: Krejzek Teodor , Línek Přemysl , Bušovský Jonáš |
||||||||
| Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamrád Lukáš | 0.2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27.00 |
| Červenka Jakub | 1.2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 10.80 |
| Krejzek Teodor | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9.00 |
| Gallová Bela | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 0 | 11.25 |
| Ježci Jihlava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smejkal Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Šebesta Vítek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Škaroupková Kateřina | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Šmerda Dominik | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Bursíková Tereza | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Rosenberg David | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Doležel Jonáš | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Popelka Jakub | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Fűrstová Lenka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kressa Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Martinek Bohumil | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | .214 | .500 | |
|
SB: Škaroupková Kateřina , Bursíková Tereza , Doležel Jonáš , Martinek Bohumil |
||||||||
| Ježci Jihlava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fűrstová Lenka | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10.80 |
| Rosenberg David | 1.0 | 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 63.00 |
| Doležel Jonáš | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 27.00 |
| Kressa Adam | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27.00 |
| 4.0 | 11 | 13 | 13 | 6 | 4 | 1 | 29.25 |