

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Ježci Jihlava | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SaBaT Praha | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | 2 |
(BB)
| Ježci Jihlava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šebesta Vítek | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Škaroupková Kateřina | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Martinek Bohumil | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Fűrstová Lenka | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Doležel Jonáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Popelka Jakub | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Šmerda Dominik | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Rosenberg David | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Kressa Adam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Smejkal Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Bursíková Tereza | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| 20 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | .150 | .346 | |
|
2B: Bursíková Tereza SB: Škaroupková Kateřina , Fűrstová Lenka , Šmerda Dominik , Rosenberg David |
||||||||
| Ježci Jihlava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Škaroupková Kateřina | 4.1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.38 |
| Šebesta Vítek | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 54.00 |
| 4.2 | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 13.50 |
| SaBaT Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Švanda Vojtěch | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Rýdlo Michal | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Tesař Mikuláš | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Tesař Matěj | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Satran Daniel | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Král Vilém | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Zdražílek Teo | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Bartejs Eliáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kölbel Kryštof | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| 23 | 7 | 8 | 6 | 1 | 0 | .348 | .400 | |
|
2B: Zdražílek Teo SB: Rýdlo Michal , Tesař Matěj , Král Vilém , Kölbel Kryštof |
||||||||
| SaBaT Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesař Mikuláš | 4.1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 6.23 |
| Satran Daniel | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 |
| 5.0 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 9.00 |