

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| SaBaT Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draci Brno | 9 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | 0 |
2BB vs 1BA (B)
| SaBaT Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Švanda Vojtěch | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Tesař Mikuláš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Rýdlo Michal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Tesař Matěj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Satran Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Král Vilém | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kölbel Kryštof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Čermák Otakar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Bartejs Eliáš | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Mihálka Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | .118 | .118 | |
|
SB: Bartejs Eliáš |
||||||||
| SaBaT Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesař Matěj | 4.0 | 14 | 12 | 7 | 1 | 2 | 1 | 15.75 |
| 4.0 | 14 | 12 | 7 | 1 | 2 | 1 | 15.75 |
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kokorský Štěpán | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Oborný Nikolas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kašpar Vojtěch | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Krajina Radovan | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Ustinov Serafym | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Wiedner Eduard | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Okáč Dominik | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Bartončíková Ráchel | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Sojka Vojtěch | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Lichem Sebastian | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Derhak William | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 27 | 12 | 14 | 10 | 1 | 2 | .519 | .536 | |
|
2B: Derhak William HR: Wiedner Eduard SB: Kašpar Vojtěch , Okáč Dominik , Sojka Vojtěch |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartončíková Ráchel | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |