

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Kotlářka Praha | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrows Ostrava | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 11 | 4 | 0 |
1BB vs 2BA (B)
| Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nekvasil Václav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kovářík Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Trnka Antonín | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Pokorný Alex | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kučera Kryštof | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Tuček Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Matyásko Matouš | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Poš Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Güttler Matyáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Míka Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Jablonski James | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Sommer Mikuláš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Jablonski Dominic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Jager Robert | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | .222 | .263 | |
|
2B: Kučera Kryštof SB: Trnka Antonín , Matyásko Matouš , Jablonski James |
||||||||
| Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuček Daniel | 2.0 | 4 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 31.50 |
| Matyásko Matouš | 1.1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 13.50 |
| Poš Jan | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 4 | 11 | 9 | 8 | 2 | 1 | 20.25 |
| Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Červenka Jakub | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 |
| Línek Přemysl | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kamrád Lukáš | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Červenka Jan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Hradilík Šimon | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Tesař Igor | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Bušovský Jonáš | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Gallová Bela | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Kepák Radim | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Mikula Štěpán | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Beran Adam | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Klapetek Maxmilián | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Čief Hynek | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Viktorin Mikuláš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 16 | 11 | 4 | 9 | 8 | 2 | .250 | .500 | |
|
HR: Línek Přemysl SB: Červenka Jakub , Kamrád Lukáš , Červenka Jan , Bušovský Jonáš |
||||||||
| Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamrád Lukáš | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4.50 |
| Gallová Bela | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13.50 |
| Viktorin Mikuláš | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 | 5.40 |